La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
Avda. Mcal. López 5556 y Cap. Pedro Villamayor – Barrio Villa Aurelia – Tel. (+595 21) 627 3000
(+595.021) 663 311 R.A., secretariaprivadaasuncion.gov.py
| Cargos | Nombres | Teléfonos | |
|---|---|---|---|
| Intendente 2021/2025 |
Sr. Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez |
610-589 | |
| Secretario Privado | Abog. Julio González | 610589; Fax. 610-757 (Int. 205)secretariaprivada@asuncion.gov.py | |
| Director de Gabinete | Nelson Mora. | 610-805/560/1 (Int. 799) | |
| Director Adm. y Finanzas | Abog. Rolando Alvarenga | 610-805 |
|
| Atención al Ciudadano | ————————— | 627-3510 / 627-3211 / 627-3216 / 627-3514 | |
| Asesoría Politica y de Gestión | —————————- | 613.672 | |
| Director Ejecutivo de Revitalización del Centro Histórico de Asunción | Fernando Duarte | ||
| Director Gral. Gestion Ambiental | —————————– | ||
| Director Gral. Area Social | —————————– | ||
| Director General de Obras | Ing. Mirtha Acha | 609-000 | |
| Director General Area Urbana | Arq. José Segalés | ||
| Director Servicios Urbanos | Rodrigo Velazquez | ||
| Directora Ceremonial y Protocolo | Talía Adlan** | 613-672, 627 3540 | |
| Directora Recursos Humanos | Mirna Vallejos | 610-565 | |
| Director General Asuntos Jurídicos | Abog. Benito Torres | 663-314 (Int. 195) | |
| Director de Servicios Administrat. | Alex Duré | ||
| Director de Tránsito y Transporte* | Ing. Luis María Pereira | 669-966 627 3301/2 | |
| Director de Contraloría | Lic. Víctor González | 610-592/610-809 (Int. 220) | |
| Dtor. Relaciones Interinstitucionales | Sr. Miguel Sosa | 663-319 (Int. 251/215) | |
| Director de Recaudación | Sra. María Agustina Román | ||
| Dtor. Policía Municipal de Transito | *Marcos Maidana | ||
| Director Gral. Policia Municipal | Roque Troche | 664-222 | |
| Dtor. Policía Municipal de Vigilancia | ——————————- | ||
| Directora de Adquisiciones | Sr. Dionicio Mereles | 613-672; 610-560/1 (Int. 208) | |
| Dtor. de Gestión de Riesgos y Desastres | ————————— | ||
| Director de Hacienda | Abog. Juan Heinichen | ||
| Directora de Defensa al Consumidor | Julia Benítez | 610-593; 663-311 (Int. 237) | |
| Dtor. de Descentralización y Partic. Ciudadana | Yanik Villasboa | 663-666 | |
| Director Relaciones Interanacionales | Yesica Salomón | 663-315 | |
| Directora de Políticas Mun. y de Género | Sady Ruíz Díaz | 613-670 | |
| Directora de Planificación | —————————– | 663-367 | |
| Directora de Catastro | Edith Báez Salinas | 663-367, Int.3429, 3433 | |
| Director de Comunicaciones | Luis Trigüis | 610-586 | |
| Directora Juventud y Deportes | Marcelo Garay | 607-120, 663-366 (Int. 298) | |
| Director Terminal de Omnibus | Jorge Peña | 555-739 | |
| Director Policlínico Municipal | Dr. Carlos Morínigo | 203-163/225-982 | |
| Director Mercado Municipal Nº 4 | Víctor López | 222-005 | |
| Director Mercado de Abasto | Renato Pereira | ||
| Director de la Orquesta Sinfónica de Asunción | Mº Luis Szarán | 492-416 | |
| Dtor. del Ballet Clásico y Moderno Municipal | Sr. Miguel Bonnin | 445-085 | |
| Directora del Teatro Municipal | Lic. Margarita Irún | 442-448 | |
| Director Gral. de Cultura y Turismo | Lic. Angie Duarte | 442-448 | |
| Director Centro Histórico | Arq. Fernando Duarte Callizo | ||
| Director de la Orquesta de Cámara Municipal | Sr. Miguel Angel Echeverría | 492-416 | |
| Director de Vialidad | Ing. Edgar Casco | 203-507 | |
| Directora Jardín Botánico y Zoológico | Mary Llorens | ||
| Asistente Secretaría Privada** | Gustavo Careaga | 613-673 | |
| Asistente Asesoría Politica y de Gestión* | Myrian Benìtez | 613.672 Int. 3341 |
