ANEXO I DECRETO N° 8.612/2022
I.A - INMUEBLES DE LA CAPITAL
I.A.1. - VALOR FISCAL DE LA TIERRA (G./m2)
Conforme a la siguiente Tabla:
|
Zonificación Geoeconómica |
TIPO DE PAVIMENTO (G./m2) |
||
|
Asfalto/Adoquinado |
Empedrado |
No pavimentado |
|
|
5 |
360.633 |
186.680 |
94.754 |
|
6 |
302.649 |
155.568 |
80.612 |
|
7 |
240.422 |
121.624 |
66.469 |
|
8 |
181.023 |
91.925 |
57.984 |
|
9 |
120.212 |
66.469 |
39.598 |
|
10 |
360.633 |
186.680 |
94.754 |
|
11 |
506.298 |
302.649 |
151.324 |
|
12 |
360.633 |
186.680 |
94.754 |
|
13 |
506.298 |
302.649 |
151.324 |
|
14 |
302.649 |
155.568 |
80.612 |
|
15 |
181.023 |
91.925 |
57.984 |
I.A.2.- Valor Fiscal de las Construcciones y Mejoras para Inmuebles Urbanos de Asunción (G./m2).
|
Tipos de Construcción |
ANTIGÜEDAD (G./m2) |
|
|
Nueva |
Antigua |
|
|
R |
1.489.199 |
749.550 |
|
A |
687.323 |
345.076 |
|
B |
523.270 |
292.748 |
|
C |
444.074 |
219.208 |
|
D |
353.561 |
179.609 |
|
E |
264.463 |
137.182 |
|
F |
502.056 |
282.849 |
|
G |
424.274 |
210.724 |
|
H |
212.137 |
106.068 |
I.B - INMUEBLES URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
I.B.1. -VALOR FISCAL DE LA TIERRA (G./m2)
I.B.1.1 CIUDAD DEL ESTE
Conforme a la siguiente tabla:
|
Zona Urbana |
TIPO DE PAVIMENTO (G./m2) |
||
|
Asfalto/Adoquinado |
Empedrado |
No Pavimentado |
|
|
1 |
410.131 |
212.137 |
106.068 |
|
2 |
197.994 |
98.997 |
49.498 |
|
3 |
77.782 |
36.771 |
18.385 |
I.B.1.2 ENCARNACIÓN
Conforme a la siguiente tabla:
|
Zona Urbana |
TIPO DE PAVIMENTO (G./m2) |
||
|
Asfalto/Adoquinado |
Empedrado |
No Pavimentado |
|
|
1 |
197.994 |
98.997 |
49.498 |
|
2 |
72.128 |
36.771 |
21.214 |
|
3 |
62.227 |
35.356 |
19.800 |
I.B.1.3 VALOR FISCAL POR TIPO DE PAVIMENTO - GRUPO 1
Conforme a la siguiente tabla:
|
Zona urbana |
TIPO DE PAVIMENTO (G./m2) |
||
|
Asfalto/Adoquinado |
Empedrado |
No pavimentado |
|
|
1 |
63.641 |
35.356 |
21.214 |
|
2 |
56.570 |
31.113 |
19.800 |
|
3 |
46.670 |
28.285 |
16.972 |
Los distritos pertenecientes a este grupo son:
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| B1 |
Concepción |
I3 |
San Ignacio |
L8 |
Luque |
| D1 |
Caacupé |
J1 |
Paraguarí |
L9 |
Mariano R. Alonso |
| D14 |
San Bernardino |
J5 |
Carapeguá |
L13 |
San Lorenzo |
| E1 |
Villarrica |
K1 |
Hernandarias |
L19 |
Lambaré |
| F1 |
Cnel. Oviedo |
K8 |
Presidente Franco |
M1 |
Pilar |
| F2 |
Caaguazú |
L2 |
Capiatá |
N1 |
Pedro Juan Caballero |
| H8 | Coronel Bogado | L3 | Fdo. de la Mora | S1 | Salto del Guairá |
| I1 | San Juan Bautista | L7 | Limpio | - | - |
I.B.1.4 VALOR FISCAL POR TIPO DE PAVIMENTO - GRUPO 2
Conforme a la siguiente tabla:
|
Zona urbana |
TIPO DE PAVIMENTO (G./m2) |
||
|
Asfalto/Adoquinado |
Empedrado |
No Pavimentado |
|
|
1 |
44.355 |
24.749 |
15.910 |
|
2 |
39.427 |
21.780 |
14.849 |
|
3 |
32.526 |
19.800 |
12.728 |
Los distritos pertenecientes a este grupo son:
| DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| B2 | San Lázaro | B6 | Horqueta | B8 | YbyYau |
| DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| C1 | San Pedro del Ycuamandyyú | C5 | San Estanislao | C18 | Capiibary |
| C3 | Gral. Elizardo Aquino | C11 | Villa del Rosario | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| D3 | Arroyos y Esteros | D7 | Eusebio Ayala | D12 | Piribebuy |
| D4 | Atyrá | D9 | Itacurubí de la Cordillera | D15 | Santa Elena |
| DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| E11 | Iturbe | - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| F9 | San José de los Arroyos | F13 | Dr. Juan Manuel Frutos | F14 | Repatriación |
| F10 | Yhú | - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| G1 | Caazapá | G9 | Fulgencio Yegros | G11 | 3 de Mayo |
| G6 | San Juan Nepomuceno | G10 | Yuty | - | - |
| DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| H2 | Bella Vista Sur | H12 | Hohenau | H18 | Trinidad |
| H3 | Cambyretá | H14 | Obligado | - | - |
| H6 | Carmen del Paraná | H16 | San Pedro del Paraná | - | - |
| DEPARTAMENTO DE MISIONES | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| I2 | Ayolas | I8 | Santa Rosa | I9 | Villa Florida |
| DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| J2 | Acahay | J11 | San Roque González de Santa Cruz | J17 | Yaguarón |
| J3 | Caapucú | J12 | Sapucái | - | - |
| J10 | Quiindy | J13 | Ybycuí | - | - |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| K9 | Yguazú | - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CENTRAL | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| L1 | Areguá | L6 | Itauguá | L14 | Villa Elisa |
| L4 | Guarambaré | L10 | Ñemby | L15 | Villeta |
| L5 | Itá | L12 | San Antonio | L17 | Ypacaraí |
| DEPARTAMENTO DE AMAMBAY | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| N2 | Bella Vista Norte | ||||
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| P1 | Villa Hayes | ||||
I.B.1.5 VALOR FISCAL POR TIPO DE PAVIMENTO - GRUPO 3
Conforme a la siguiente tabla:
| Zona urbana | TIPO DE PAVIMENTO (G./m2) | ||
| Asfalto/Adoquinado | Empedrado | No Pavimentado | |
| 1 | 25.071 | 12.375 | 8.840 |
| 2 | 22.286 | 10.890 | 8.251 |
| 3 | 18.385 | 9.900 | 7.072 |
os distritos pertenecientes a este grupo son:
| DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| B3 | San Carlos del Apa | B9 | Azote´y | B12 | Paso Barreto |
| B4 | Belén | B10 | Sgto. José F. López | B13 | Arroyito |
| B5 | Loreto | B11 | San Alfredo | ||
| DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| C2 | Antequera | C9 | Unión | C19 | Santa Rosa del Aguaray |
| C4 | Itacurubí del Rosario | C12 | Yataity del Norte | C20 | Yrybucuá |
| C5 | 25 de Diciembre | C13 | Gral. Resquín | C21 | Liberación |
| C6 | Lima | C14 | Choré | C22 | San Vicente Pancholo |
| C7 | Nueva Germania | C15 | San Pablo | - | - |
| C8 | Tacuatí | C17 | Guayaibí | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| D2 | Altos | D10 | Juan de Mena | D17 | Valenzuela |
| D5 | Caraguatay | D11 | Nueva Colombia | D18 | Loma Grande |
| D6 | Emboscada | D13 | Primero de Marzo | D19 | Mbocayaty del Yhaguy |
| D8 | Isla Pucú | D16 | Tobatí | D20 | San José Obrero |
| DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| E2 | San Salvador | E8 | Félix Pérez Cardozo | E15 | Ñumi |
| E3 | Borja | E9 | Mauricio José Troche | E16 | Yataity del Guairá |
| E4 | Independencia | E10 | Itapé | E17 | Dr. Botrell |
| E5 | Gral. Eugenio A. Garay | E12 | Mbocayaty del Guairá | E18 | Paso Yobái |
| E6 | Cnel. Martínez | E13 | Natalicio Talavera | - | - |
| E7 | José Fassardi | E14 | Tebicuary | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| F3 | Carayaó | F16 | Dr. José Eulogio Estigarribia | F22 | Simón Bolivar |
| F4 | Cecilio Báez | F17 | José Domingo Ocampo | F23 | La Pastora |
| F5 | Nueva Toledo | F18 | R.I. 3 Corrales | F24 | Vaquería |
| F7 | Nueva Londres | F19 | Raúl Arsenio Oviedo | F25 | Tembiaporá |
| F8 | San Joaquín | F20 | Mcal. F.S. López | - | - |
| F15 | Santa Rosa del Mbutuy | F21 | 3 de Febrero | - | - |
| DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| G2 | Buena Vista | G4 | Cnel. Manuel Maciel | G7 | Avaí |
| G3 | Gral. Higinio Morínigo | G5 | Dr. Moisés Bertoni | G8 | Tavaí |
| DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| H4 | Capitán Meza | H17 | Nueva Alborada | H25 | San Juan del Paraná |
| H7 | Capitán Miranda | H19 | Natalio | H26 | La Paz |
| H9 | Fram | H20 | José Leandro Oviedo | H27 | Tomás Romero Pereira |
| H10 | Gral. Artigas | H21 | San Rafael del Paraná | H28 | Yatytay |
| H11 | Gral. Delgado | H22 | Carlos Antonio López | H29 | Alto Verá |
| H13 | Jesús | H23 | Mayor Julio Otaño | H30 | Pirapó |
| H15 | San Cosme y Damián | H24 | Edelira | H31 | Itapúa Poty |
| DEPARTAMENTO DE MISIONES | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| I3 | San Miguel | I6 | Santiago | I10 | Yabebyry |
| I5 | San Patricio | I7 | Santa María | - | - |
| DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| J4 | Bernardino Caballero | J8 | Mbuyapey | J15 | Ybytymí |
| J6 | La Colmena | J9 | Pirayú | J16 | Tebicuarymí |
| J7 | Escobar | J14 | Quyquyho | J18 | María Antonia |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| K2 | Domingo M. de Irala | K11 | Santa Rita | K17 | Santa Rosa del Monday |
| K3 | Ñacunday | K12 | Los Cedrales | K18 | Iruña |
| k5 | Juan León Mallorquín | K13 | Minga Guazú | K19 | Mbaracayú |
| K6 | Itakyry | K14 | Naranjal | K20 | Santa Fe del Paraná |
| K7 | Juan E. O´Leary | K15 | San Alberto | K21 | Tavapy |
| k10 | San Cristóbal | K16 | Minga Porá | K22 | Dr. Raúl Peña |
| DEPARTAMENTO DE CENTRAL | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| L11 | Nueva Italia | L18 | Ypané | L20 | Julián A. Saldívar |
| DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| M2 | Alberdi | M7 | Humaitá | M12 | San Juan del Ñeembucú |
| M3 | Cerrito | M8 | Isla Umbú | M13 | Tacuaras |
| M4 | Desmochados | M9 | Laureles | M14 | Villa Oliva |
| M5 | Gral. Díaz | M10 | Paso de Patria | M15 | Villa Franca |
| M6 | Guazú Cuá | M11 | Mayor J. Martínez | M17 | Villalbín |
| DEPARTAMENTO DE AMAMBAY | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| N3 | Capitán Bado | N4 | Zanja Pytá | N5 | Karapí |
| DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| S2 | San Isidro del Curuguaty | S6 | Itanará | S10 | Nueva Esperanza |
| S3 | Villa Ygatimí | S7 | Francisco Caballero Álvarezs | S11 | Yasy Cañy |
| S4 | Ypejhú | S8 | Katueté | S13 | Yby Pytá |
| S5 | Corpues Christi | S9 | La Paloma | S14 | Maracaná |
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| P2 | Benjamín Aceval | P6 | José Falcón | P9 | Gral. José M. Bruguéz |
| P4 | Puerto Pinasco | P7 | Tte. 1° Manuel Irala Fernández | P11 | Nueva Asunción |
| P5 | Nanawa | P8 | Tte. Esteban Martíenz | - | - |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERON | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| Q1 | Mcal. José F. Estigarribia | Q3 | Loma Plata | Q5 | Filadelfia |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | |||||
| Cod. | Distrito | Cod. | Distrito | Cod. | Distrito |
| R1 | Fuerte Olimpo | R3 | Puerto Casado | R5 | Carmelo Peralta |
| R2 | Bahía Negra | - | - | - | - |
I.B.2 VALOR FISCAL DE LOS INMUEBLES DE ZONA URBANA DESTINADOS A SERVICIOS BÁSICOS ESTATALES, SERVICIOS BÁSICOS ESTATALES, SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y AFECTADOS POR ESPACIOS PROTEGIDOS POR LEYES Y ORDENANZAS, CON SUPERFICIE MAYOR A 10.000 M2.
|
Superficie m2 |
Tipo de Pavimento |
||
|
Asfaltado/adoquinado |
Empedrado |
No pavimentado |
|
|
De 10.001 a 50.000 |
4.192 |
3.961 |
2.264 |
|
De 50.001 a 100.000 |
4.242 |
3.678 |
1.839 |
|
De 100.001 a 200.000 |
3.678 |
3.112 |
1.558 |
|
De 200.001 a 400.000 |
3.112 |
2.971 |
1.272 |
|
De 400.001 a 800.000 |
2.971 |
2.264 |
778 |
|
De 800.001 y más |
2.264 |
1.839 |
382 |
I.B.3. VALOR FISCAL DE LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS PARA INMUEBLES URBANOS DEL INTERIOR DEL PAIS.
|
Tipos de Construcción |
ANTIGÜEDAD (G./m2) |
|
|
Nueva |
Antigua |
|
|
R |
579.840 |
296.991 |
|
A |
480.844 |
240.422 |
|
B |
||
|
367.694 |
212.137 |
|
|
C |
344.133 |
155.598 |
|
D |
240.422 |
127.283 |
|
E |
183.852 |
98.997 |
|
F |
205.066 |
113.139 |
|
G |
342.247 |
169.709 |
|
H |
171.123 |
84.854 |
ANEXO II AL DECRETO N° 8.612/2022
(Modificadopor Art. 2°, Decreto N° 8.736/23, aqui se transcribe)
VALORES FISCALES PARA INMUEBLES RURALES (G./Ha)
II.A - REGIÓN ORIENTAL
II.A.1 - TIERRAS AGRÍCOLAS:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valor Fiscal por hectárea:
| DISTRITOS | VALUACIÓN FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| F05 | NUEVA TOLEDO | 2.466.706 |
| F20 | MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ | 2.466.706 |
| F24 | VAQUERÍA | 2.466.706 |
| F25 | TEMBIAPORA | 2.466.706 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |
| H01 | ENCARNACIÓN | 2.672.264 |
| H02 | BELLA VISTA | 2.466.706 |
| H03 | CAMBYRETA | 2.466.706 |
| H04 | CAPITAN MEZA | 2.466.706 |
| H07 | CAPITAN MIRANDA | 2.466.706 |
| H09 | FRAM | 2.466.706 |
| H12 | HOHENAU | 2.466.706 |
| H13 | JESUS | 2.466.706 |
| H14 | OBLIGADO | 2.466.706 |
| H17 | NUEVA ALBORADA | 2.466.706 |
| H18 | TRINIDAD | 2.466.706 |
| H19 | NATALIO | 2.466.706 |
| H21 | SAN RAFAEL DEL PARANA | 2.466.706 |
| H22 | CARLOS A. LOPEZ | 2.466.706 |
| H23 | MAYOR J.D. OTAÑO | 2.466.706 |
| H24 | EDELIRA | 2.466.706 |
| H25 | SAN JUAN DEL PARANA | 2.466.706 |
| H26 | LA PAZ | 2.466.706 |
| H27 | TOMAS ROMERO PEREIRA | 2.466.706 |
| H28 | YATYTAY | 2.466.706 |
| H29 | ALTO VERÁ | 2.466.706 |
| H30 | PIRAPO | 2.466.706 |
| H31 | ITAPUA POTY | 2.466.706 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ | |
| K01 | HERNANDARIAS | 2.672.264 |
| K02 | DOMINGO M. DE IRALA | 2.672.264 |
| K03 | ÑACUNDAY | 2.672.264 |
| K04 | CIUDAD DEL ESTE | 2.672.264 |
| K05 | J.L. MALLORQUIN | 2.672.264 |
| K06 | ITAKYRY | 2.672.264 |
| K07 | JUAN E, O´LEARY | 2.672.264 |
| K08 | PTE. FRANCO | 2.672.264 |
| K09 | YGUAZU | 2.672.264 |
| K10 | SAN CRISTOBAL | 2.672.264 |
| K11 | SANTA RITA | 2.672.264 |
| K12 | LOS CEDRALES | 2.672.264 |
| K13 | MINGA GUAZU | 2.672.264 |
| K14 | NARANJAL | 2.672.264 |
| K15 | SAN ALBERTO | 2.672.264 |
| K16 | MINGA PORA | 2.672.264 |
| K17 | SANTA ROSA DEL MONDAY | 2.672.264 |
| K18 | IRUÑA | 2.672.264 |
| K19 | MBARACAYU | 2.672.264 |
| K20 | SANTA FE DEL PARANA | 2.672.264 |
| K21 | TAVAPY | 2.672.264 |
| K22 | DR. RAUL PEÑA | 2.672.264 |
| Cod. | DEPARTAMENTO CENTRAL | |
| L01 | AREGUA | 3.165.606 |
| L02 | CAPIATA | 3.165.606 |
| L04 | GUARAMBARE | 3.165.606 |
| L05 | ITA | 3.165.606 |
| L06 | ITAUGUA | 3.165.606 |
| L07 | LIMPIO | 3.165.606 |
| L10 | ÑEMBY | 3.165.606 |
| L11 | NUEVA ITALIA | 3.165.606 |
| L15 | VILLETA | 3.165.606 |
| L17 | YPACARAI | 3.165.606 |
| L18 | YPANE | 3.165.606 |
| L20 | JOSÉ AUGUSTO SALDIVAR | 3.165.606 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | |
| S01 | SALTO DEL GUAIRÁ | 2.466.706 |
| S05 | CORPUS CHRISTI | 2.466.706 |
| S07 | F. CABALLERO ALVAREZ | 2.466.706 |
| S08 | KATUETE | 2.466.706 |
| S09 | LA PALOMA | 2.466.706 |
| S10 | NUEVA ESPERANZA | 2.466.706 |
| S12 | YBYRAROBANÁ | 2.466.706 |
| S13 | YBYPYTÁ | 2.466.706 |
| S15 | PUERTO ADELA | 2.466.706 |
| S16 | LAUREL | 2.466.706 |
II.A.2 CAMPO AGROPECUARIO:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valor Fiscal por hectárea:
| DISTRITO | VALUACION FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE COMCEPCIÓN | |
| B01 | CONCEPCIÓN | 1.521.136 |
| B02 | SAN LAZARO | 1.219.649 |
| B04 | BELEN | 1.521.136 |
| B05 | LORETO | 1.521.136 |
| B06 | HORQUETA | 1.521.136 |
| B09 | AZOTEY | 1.521.136 |
| B11 | SAN ALFREDO | 1.521.136 |
| B12 | PASO BARRETO | 1.219.649 |
| B13 | ARROYITO | 1.521.136 |
| B14 | PASO HORQUETA | 1.521.136 |
| B15 | ITACUA | 1.521.136 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| C01 | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ | 1.521.136 |
| C02 | ANTEQUERA | 1.521.136 |
| C03 | GRAL. ELIZARDO AQUINO | 1.521.136 |
| C04 | ITACURUBI DEL ROSARIO | 1.521.136 |
| C05 | SAN ESTANISLAO | 1.521.136 |
| C06 | LIMA | 1.521.136 |
| C07 | NUEVA GERMANIA | 1.521.136 |
| C08 | TACUATI | 1.521.136 |
| C09 | UNION | 1.521.136 |
| C11 | VILLA DEL ROSARIO | 1.521.136 |
| C12 | YATAITY DEL NORTE | 1.521.136 |
| C13 | GRAL. ISIDORO RESQUIN | 1.521.136 |
| C14 | CHORE | 1.521.136 |
| C17 | GUAYAIBI | 1.521.136 |
| C19 | SANTA ROSA DEL AGUARAY | 1.521.136 |
| C22 | SAN VICENTE PANCHOLO | 1.521.136 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |
| D01 | CAACUPÉ | 3.069.678 |
| D07 | EUSEBIO AYALA | 1.987.067 |
| D08 | ISLA PUCU | 1.987.067 |
| D09 | ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA | 1.987.067 |
| D11 | NUEVA COLOMBIA | 1.987.067 |
| D12 | PIRIBEBUY | 1.987.067 |
| D13 | PRIMERO DE MARZO | 1.987.067 |
| D14 | SAN BERNARDINO | 2.727.080 |
| D15 | SANTA ELENA | 1.987.067 |
| D16 | TOBATI | 1.987.067 |
| D17 | VALENZUELA | 1.987.067 |
| D19 | MBOCAYATY DEL YHAGUY | 1.987.067 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ | |
| E01 | VILLARRICA | 1.987.069 |
| E02 | SAN SALVADOR | 1.932.253 |
| E03 | BORJA | 1.932.253 |
| E04 | INDEPENDENCIA | 1.932.253 |
| E05 | GRAL. EUGENIO A. GARAY | 1.932.253 |
| E06 | CORONEL MARTINEZ | 1.932.253 |
| E08 | FELIC PEREZ CARDOZO | 1.932.253 |
| E10 | ITAPE | 1.932.253 |
| E12 | MBOCAYATY DEL GUAIRA | 1.932.253 |
| E13 | NATALICIO TALAVERA | 1.932.253 |
| E15 | ÑUMI | 1.932.253 |
| E16 | YATAITY | 1.932.253 |
| E17 | DR. BOTRELL | 1.932.253 |
| E18 | PASO YOBAI | 1.932.253 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| F02 | CAAGUAZU | 2.069.292 |
| F03 | CARAYAO | 2.069.292 |
| F04 | DR. CECILIO BAEZ | 2.069.292 |
| F07 | NUEVA LONDRES | 2.069.292 |
| F09 | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2.069.292 |
| F10 | YHU | 2.069.292 |
| F13 | JUAN MANUEL FRUTOS | 2.069.292 |
| F14 | REPATRIACION | 2.069.292 |
| F16 | DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 2.069.292 |
| F17 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 2.069.292 |
| F18 | R.I.3 CORRALES | 2.069.292 |
| F19 | RAUL A. OVIEDO | 2.069.292 |
| F21 | 3 DE FEBRERO | 2.069.292 |
| F23 | LA PASTORA | 2.069.292 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | |
| G01 | CAAZAPA | 1.617.064 |
| G02 | BUENA VISTA | 1.356.687 |
| G03 | GRAL. HIGINIO MORINIGO | 1.356.687 |
| G04 | MACIEL | 1.356.687 |
| G06 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 1.356.687 |
| G07 | ABAI | 1.356.687 |
| G08 | TAVAI | 1.356.687 |
| G10 | YUTY | 1.356.687 |
| G11 | 3 DE MAYO | 1.356.687 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |
| H06 | CARMEN DEL PARANA | 2.466.706 |
| H08 | CORONEL BOGADO | 2.672.264 |
| H10 | GENERAL ARTIGAS | 2.274.851 |
| H11 | GENERAL DELGADO | 2.274.851 |
| H16 | SAN PEDRO DEL PARANA | 2.466.706 |
| H20 | JOSE LEANDRO OVIEDO | 2.466.706 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE MISIONES | |
| I04 | SAN MIGUEL | 1.617.064 |
| I05 | SAN PATRICIO | 1.617.064 |
| I07 | SANTA MARIA | 1.617.064 |
| I08 | SANTA ROSA | 1.617.064 |
| I09 | VILLA FLORIDA | 1.617.064 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | |
| J01 | PARAGUARI |
2.973.751 |
| J02 | ACAHAY | 1.973.364 |
| J04 | GRAL. BERNARDINO CABALLERO | 1.932.253 |
| J05 | CARAPEGUA | 2.973.751 |
| J06 | LA COLMENA | 1.973.364 |
| J07 | ESCOBAR | 1.973.364 |
| J11 | SAN ROQUE GONZALEZ | 2.973.751 |
| J12 | SAPUCAI | 1.973.364 |
| J13 | YBYCUI | 1.973.364 |
| J14 | QUYQUYHO | 1.973.364 |
| J15 | YBYTYMI | 1.973.364 |
| J16 | TEBICUARY MI | 1.973.364 |
| J17 | YAGUARON | 2.973.751 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | |
| S02 | SAN ISIDRO DEL CURUGUATY | 2.082.996 |
| S03 | VILLA YGATYMI | 2.082.996 |
| S04 | YPEJHU | 2.082.996 |
| S14 | MARACANA | 2.082.996 |
II.A.3 TIERRA AGROSILVOPASTORIL:
Conforme a la siguiente tabla:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valor Fiscal por hectárea:
| DISTRITO | VALUACION FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE COMCEPCIÓN | |
| B03 | SAN CARLOS DEL APA | 1.507.431 |
| B08 | YBY YAU | 1.507.431 |
| B10 | SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ | 1.507.431 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| C18 | CAPIBARY | 1.507.431 |
| C20 | YRYBUCUA | 1.507.431 |
| C21 | LIBERACION | 1.507.431 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |
| D02 | ALTOS | 1.685.583 |
| D04 | ATYRA | 1.685.583 |
| D06 | EMBOSCADA | 1.685.583 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE GUAIRA | |
| E07 | JOSE FASSARDI | 1.671.879 |
| E09 | MAURICIO J. TROCHE | 1.671.879 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| F01 | CORONEL OVIEDO | 1.685.583 |
| F08 | SAN JOAQUIN | 1.685.583 |
| F15 | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 1.685.583 |
| F22 | SIMON BOLIVAR | 1.685.583 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | |
| J09 | PIRAYU | 1.932.253 |
| J10 | QUIINDY | 1.932.253 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE AMAMBAY | |
| N01 | PEDRO JUAN CABALLERO | 2.055.589 |
| N02 | BELLA VISTA (NORTE) | 2.055.589 |
| N03 | CAPITAN BADO | 2.055.589 |
| N04 | ZANJA PYTA | 2.055.589 |
| N05 | KARAPI | 2.055.589 |
| N06 | CERRO CORÁ | 2.055.589 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | |
| S06 | ITANARA | 2.082.996 |
| S11 | YASY CAÑY | 2.082.996 |
I.A.4 CAMPO PECUARIO:
Conforme a la siguiente tabla:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valuación Fiscal por hectárea:
| DISTRITO | VALUACION FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| C10 | 25 DE DICIEMBRE | 918.162 |
| C15 | SAN PABLO | 918.162 |
| C23 | SAN JOSÉ DEL ROSARIO | 918.162 |
