La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
| Cargos | Nombres |
Telefónos |
| Ministro Presidente de la Corte Suprema de Justicia |
Dr. César Manuel Diesel Junghanns |
|
| Ministra Vice Presidente 1° | Dra. María Carolina Llanes Ocampos |
424-709 |
| Ministro Vice Presidente 2° | Dr. César Antonio Garay | 422-809 |
| Ministro | Dr. Luis María Benítez Riera | 481-408 |
| Ministro | Dr. Eugenio Jiménez Rolón | 481-808 |
| Ministro | Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia | |
| Ministro | Dr. Alberto Joaquín Martínez Simón | |
| Ministro | Dr. Víctor Ríos Ojeda | 424-880 |
| Ministro | Dr. Gustavo Santander Dans | |
| Ministro | ||
| GABINETE DEL PRESIDENTE | ||
| Secretario Privado | Abog. Lucio Talavera | 423-748, Int. 3004, 3026 |
| Director de Protocolo y Ceremonial | Abog. Luis Caballero | 424-094, Int. 3024 |
| Director de Comunicación | Lic. Luis Giménez | 424-324 |
| Contactos | ||
| Capital | Alonso y Testanova | 439 4000 |
| Central | Dr. Victorio Puriel y Dr. Oscar Paciello – San Lorenzo | (021) 2373 000 |
| Guairá | Mcal. Estigarribia e/ Maelo Gómez y Azara – Villarrica | (0541) 42513 |
| Itapúa | Luis María Argaña y Jóvenes de la Democracia – Encarnación | (071) 2192 500 |
| Concepción | Avda. Heriberto Colombino y Cap. Lezcano | (03312) 41706/9 |
| Amambay | Alejo García e/ Cerro León – Pedro Juan Caballero | (03362) 74449 |
| Alto Paraná | Avda. Bernardino Caballero e/ Cerro León – Ciudad del Este | (061)513975 – (061)513978 |
| Caaguazú | Tuyuti e/ Serafina Dávalos – Coronel Oviedo | (0521) 200271 |
| Ñeembucú | Avda. Taiwan e/ Zamphiropolos y Leonas del Ykua Pyta – Pilar | (07862) 30909 |
| Misiones | Ruta 1 Km 196 e/ Yegros y Dr. Cecilio Baez – San Juan Bautista Misiones | (0217) 212598 |
| Paraguari | Mcal. Estigarribia e/ Tte. Herreros | (0531) 433306 |
| Caazapá | Padre Jesús Aguirre c/ Pedro Nicolás Ciancio | (0542) 232007 |
| San Pedro | Urunde’y e/ Luis María Argaña y Cnel. Ortigoza | (0342) 222376 |
| Cordillera | Calle Diosa Astrea e/ Dr. Oscar Paciello y Prof. Hermina Machado de Isnardi – B° Loma. Caacupé | (0511) 243169 |
| Presidente Hayes | Mariscal López y EE.UU / Villa Hayes | (0226) 263081 |
| Canindeyú | Carlos Mendes Goncalves e/ Carlos A. López – Saltos del Guairá | (046) 242169 |
| Boquerón | Calle Trebol e/ Mcal. Estigarribia y Av. Hinderburg | (0491) 433501 |
| Alto Paraguay | Heriberto Colombino y Cptan. Lezcano | (0497) 281188 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | ||
| Primera Sala – Miembros | Dr. Alejandro Martínez Arévalos | 480-191 |
| Dr. Meneleo Insfrán | 423-912 | |
| Dr. Juan Francisco Recalde | 423-943 | |
| Secretario | Miguel Angel Colmán | Int. 2302, 2301, 2291 |
| Segunda Sala – Miembros | Dr. Florencio Almada | 480-191, Int. 2323 |
| Dr. Gregorio Ramón Olmedo | Int. 2325 | |
| Dr. Arsenio Coronel Benítez | Int. 2320 | |
| SECRETARIOS JUDICIALES | ||
| Secretaría General | Abog. Alejandrino Cuevas | 481-403 Int. 1445 |
| Secretaría Judicial I | Abog. Héctor Fabián Escobar Díaz | 424-578 |
| Secretaría Judicial II | Abog. Héctor Fabián Escobar Díaz | 424-198 |
| Secretaría Judicial III | Abog. Karina Penoni | 424-578 |
| Secret. Cons. de Superintend. de la CSJ | Abog. Geraldine Cases Monges | 423-613 |
| SUPERINTENDENCIA GENERAL DE JUSTICIA | ||
| Superintendente Gral. | *Abog. Rodolfo Heyn Arias | 424-638 (Int. 2393) |
| CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES (CIEJ) | ||
| Director Ejecutivo | Dr. Imbert Milciades Mereles Leite | 481-802, Int. 2661 |
| SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS | ||
| Síndico General | Abog. Ricardo Amilcar Pane Mazo | 496-431 |
| TRIBUNAL DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL | ||
| 1ra. Sala – Miembros | Dra. Oscar Augusto Paiva Valdovinos | 423-858, Int. 2361 |
| Dr. Marcos Riera Hunter | 423-858, Int. 2303 | |
| Dra. Valentina Núñez González | 422-786, Int. 2305 | |
| 2da. Sala – Miembros | Abog. Juan Carlos Paredes Bordón | |
| Dr. Gerardo Baez Maiola | Int. 2315 | |
| Dra. María Sol Zucolillo G. de Vouga | 423-624 DDI 2313 | |
| 3ra. Sala – Miembros | Dra. María Mercedes Buongermini Palumbo | 423-814, Int. 2286 |
| Dr. Nery Villalba | Int. 2280 | |
| Dr. Arnaldo Martínez Prieto | ||
| 4ta. Sala – Miembros | Dr. Raúl Alfredo Gómez Frutos | Int. 2290 |
| Dr. Eusebio Melgarejo Coronel | 424-092, Int. 2271 | |
| Dr. Basilicio de Jesús García Ayala | Int. 2703 | |
| 5ta. Sala – Miembros | Dr. Linneo Augusto Insfrán Saldívar | 424-093, Int. 2245 |
| Dr. Carlos Escobar | Int. 2334 | |
| Dr. Carmelo V. Castiglioni | Int. 2333 | |
| 6ta. Sala – Miembros | Abog.Maria Elena Ozuna | |
| Abog.Olga Ninfa Talavera | ||
| Abog. Alberto Joaquín Martínez | ||
| TRIBUNAL DE APELACION EN LO CRIMINAL | ||
| 1ra. Sala – Miembros | Dr.José Agustín Fernández | 423-746, Int. 2213 |
| Dr. Carlos Alfredo Bray Maurice | 423-746, Int. 2232g | |
| Dr.Gustavo Ocampos González | 423-746, Int. 2210 | |
| 2da. Sala – Miembros | Dr. Anselmo Sigfrido Aveiro Monello | Int. 2243 |
| Dr. José Agustín Fernández Rodríguez | Int. 2239 | |
| Dr. Delio Vera Navarro | 423-872, Int. 2240 | |
| 3ra. Sala – Miembros | Dra.Myrta González de Caballero | |
| Dr.Agustín Lovera Cañete | 424-589, Int. 2215 | |
| Abog.José Waldir Servín Bernal | Int. 2237 | |
| 4ta. Sala – Miembros | Dr. Carlos Magdaleno Ortiz | 423-975, Int. 2215 |
| Dr. Emiliano Rolón Fernández | Int. 2265 | |
| Dr. Arnuldo Arias Maldonado | Int. 2785 | |
| TRIBUNAL DE APELACION EN LO LABORAL | ||
| 1ra. Sala – Miembros | Dr. Rafael Arnaldo Cabrera Riquelme | 423-863, Int. 2277 |
| Abog. Ángel Daniel Cohene | ||
| Dra. Mirtha Marithé Espínola de Argaña | Int. 2274 | |
| 2da. Sala – Miembros | Dra.Alma Méndez de Buongermini | |
| Dra. Concepción Sánchez Godoy | ||
| Dra. Myrian Josefina Peña de Ortiz | 424-503, Int. 2298 | |
| Abog. Gloria Josefina Machuca Cardozo | Int. 2294 | |
| TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | ||
| Miembros | Abog. María Francisca Prette de Villanueva | 480-222 |
| Dr. Arnaldo Aguirre Ayala | ||
| Dr. Manuel Silvio Rodríguez | ||
| Secretaría | Abog. María Eustaquia Galeano | |
| TRIBUNAL DE APELACIÓN PENAL DE LA ADOLESCENCIA | ||
| Miembros | Abog. Irma Rumilda Alfonso de Bogarín | 426-636 |
| Abog. Clara Mercedes Estigarribia de Carvallo | ||
| Abog. Mirtha Beatriz González de Caballero | ||
| Secretaría | Abog. Catalina Fernández de Paredes | |
| JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL | ||
| 1º TURNO | Abog. María Angélica Calvo Giménez | 424-396, Int. 2569 |
| Secretaría 1 | Abog. Wilma Cazal | Int. 2565 |
| Secretaría 2 | Abog. Blanca Delgado | Int. 2566 |
| 2º TURNO | Abog. Silvino Delvalle Ramírez | 422-917, Int. 2564 |
| Secretaría 3 | Abog. María Wilma Rojas | Int. 2581 |
| Secretaría 4 | Abog. Miguel Irún Alamanni | Int. 2572 |
| 3º TURNO | Abog. Miguel Angel Rodas Ruíz Díaz | 423-897, Int. 2609 |
| Secretaría 5 | Abog. Ana María Ocampos | Int. 2606 |
| Secretaría 6 | Abog. Basilio Franco | Int. 2608 |
| 4º TURNO | Abog. Hugo Hernán Morán Ovelar | 424-566, Int. 2612 |
| Secretaría 7 | Vacante | Int. 2613 |
| Secretaría 8 | Abog. Mirtha Fleitas de Gadea | Int. 2615 |
| 5º TURNO | Abog. Nilse Ramona Ortíz de Silva | 424-576, Int. 2620 |
| Secretaría 9 | Abog. Heriberto Lezcano | Int. 2616 |
| 6º TURNO | Abog. Hugo Hernán Morán Ovelar | 424-248, Int. 2622 |
| Secretaría 11 | Abog. Nora Murdoch | Int. 2625 |
| Secretaría 12 | Abog. Alicia Méndez | Int. 2623 |
| 7º TURNO | Abog. Hugo Francisco Becker Candia | 423-784, Int. 2236 |
| Secretaría 13 | Abog. Tania Irún Ayala | Int. 2629 |
| Secretaría 14 | Abog. Gina Galuppi Peña | Int. 2633 |
| 8º TURNO | Abog. Nery Joel Kunzle | 424-296, Int. 2624 |
| Secretaría 15 | Abog. Natalia Ocampos | Int. 2632 |
| Secretaría 16 | Abog. Alexis Vallejos | Int. 2634 |
| 9no. TURNO | Abog. Alberto Joaquín Martínez Simón | 424-773, Int. 2526 |
| Secretaría 17 | Abog. Magalí Zavala | Int. 2506 |
| Secretaría 18 | Abog. Gisella Gómez de Pick | Int. 2508 |
| 10º TURNO | Abog. Myrta Elena Ozuna de Cazal | 423-223, Int. 2529 |
| Secretaría 19 | Abog. Celso Medina | Int. 2532 |
| Secretaría 20 | Abog. Silvia Samaniego | Int. 2292 |
| 11º TURNO | Abog. Carlos Hugo Mendoza Mendoza | 423-349, Int. 2534 |
| Secretaría 21 | Dra. Norma Cristaldo | Int. 2531 |
| Secretaría 22 | Dra. Virna Lisi Romero | It. 2351 |
| 12º TURNO | Dr. Enrique Luis María Mongelós Aquino | 424-550, Int. 2538 |
| Secretaría 23 | Abog. Rubén Rojas | Int. 2538 |
| Secretaría 24 | Abog. Anahí Ayala Lima | Int. 2540 |
| 13º TURNO | Abog. Alejandro José Sosa Arrúa | |
| Secretaría 25 | Abog. Helmut Fortlage | |
| Secretaría 26 | Abog. Silvia De Vargas | |
| JUZGADOS DE GARANTÍA | ||
| N° 1 De garantía – Juez | Dr. Hugo Antonio Sosa Pasmor | 423-632, Int. 2512 |
| Secretaría 1 | Roberto Ruíz Díaz | Int. 2542/2507 |
| N° 2 De garantía – Juez | Dr. Pedro Darío Portillo Gómez | 424-097, Int. 2179 |
| Secretaría 2 | María Elena Cañete | Int. 2496/2497 |
| N° 3 De garantía – Juez | Dr. Oscar Aníbal Delgado López | 424-581, Int. 2513 |
| Secretaría 3 | María Laura Finestra Zaracho | Int. 2525 |
| N° 4 De garantía – Juez | Dr. Rubén Darío Riquelme Ramírez | 423-983 |
| Secretaría 4 | Carlos Antonio Giménez Torres | Int. 2667 |
| N° 5 De garantía – Juez | Dr. Alcides Corbeta Bizozzero | 481-606, Int. 2182 |
| Secretaría 5 | Rocío Soledad Lucero | Int. 2278 |
| N° 6 De garantía – Juez | Dr. Pedro Juan Mayor Martínez | 424-330, Int. 2520 |
| Secretaría 6 | Jorge Alberto Zayas Cueto | Int. 2316 |
| Nº 7 De garantía – Juez | Abog. Roberto E. Martínez Cañete | |
| Secretaría 7 | Patricia N. Mosqueda Rotela | |
| Estadística Criminal | Int. 2841/2505 | |
| GTZ Oficina Técnica | Int. 2771 | |
| JUZGADOS DE LIQUIDACIÓN Y SENTENCIA | ||
| No. 1 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Andrés Casatti Caballero | 423-357, Int. 2503 |
| Secretaría 1 | Virginia Mercedes Alarcón | int. 2502 |
| Secretaría 2 | Carla Oviedo | Int. 2504 |
| No. 2 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Gustavo Santander | 424-588, Int. 2484 |
| Secretaría 1 | Francisco Gabriel Torres Núñez | Int. 2485 |
| Secretaría 2 | Mario Guillermo González | Int. 2515 |
| N° 3 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Digno Arnaldo Ortíz | 424-591, Int. 2490 |
| Secretaría 1 | Lázaro Benítez Aquino | Int. 2811 |
| Secretaría 2 | Omar Ariel Rodríguez Servín | Int. 2492 |
| N° 4 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Carlos Magdaleno Ortíz Barrios | 423-736 Int. 2481 |
| Secretaría 1 | Alicia Austen de Sosa | Int. 2486 |
| Secretaría 2 | María Clara Meza Zaracho | Int. 2813 |
| N° 5 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. María Luz Martínez | 424-103, Int. 2519 |
| Secretaría 1 | Celia Estela Salinas Rojas | Int. 2314 |
| Secretaría 2 | Antonio Galli Eichenbrenner | |
| N° 6 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Sandra Farías de Fernández | 481-375, Int. 2521 |
| Secretaría 1 | Leticia Ramos Cáceres | Int. 2523 |
| Secretaría 2 | Luciana Beatriz Corbalán | Int. 2522 |
| N° 7 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Dionisio Nicolás Frutos Serrati | 424-381, Int. 2477 |
| Secretaría 1 | Rosa Epifania Valiente Bogarín | |
| Secretaría 2 | Liz Raquel Vázquez Benítez | |
| N° 8 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Héctor Luis Capurro | |
| Secretaría 1 | Gustavo Nunes Gayoso | |
| Secretaría 2 | Liliana Rosa Morel Zelaya | |
| N° 9 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Mara Ladan Samcevich | |
| Secretaría 1 | Natalia Becker | |
| Secretaría 2 | Ela Adriana Sánchez | |
| N° 10 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Daniel Félix Ferro Bertolotto | 426-201 |
| Secretaría 1 | Rocío Jara de Pérez | |
| Secretaría 2 | Griselda González Torales | |
| N° 11 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Gustavo Miguel Said Bobadilla | 424-381, Int. 2477 |
| Secretaría 1 | Karen Mendoza Velázquez | |
| Secretaría 2 | Estela León García | |
| N° 12 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Olga Leticia De Gásperi Camacho | 424-381, Int. 2477 |
| Secretaría 1 | Oscar Fabián Gómez Melgarejo | |
| Secretaría 2 | Octavio Augusto Recalde | |
| N° 13 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. María Lourdes Cardozo | |
| Secretaría 1 | Darwin Roberto Oviedo | |
| Secretaría 2 | Norma Beatriz Alvarenga de Castillo | |
| N° 14 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Gustavo Amarilla Árnica | |
| Secretaría 1 | Alba Rocío de Núñez | |
| Secretaría 2 | Erika Romina Szust Soria | |
| N° 15 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Germán Torres Mendoza | |
| Secretaría 1 | Silvia Alejandra Casanovas | |
| Secretaría 2 | José Luis Brusquetti | |
| N° 16 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. María Esther Fleitas Noguera | |
| Secretaría 1 | Liliana Carolina Peralta | |
| Secretaría 2 | Blanca Lila Martínez Flores | |
| N° 17 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Silvio Augusto Reyes | |
| Secretaría 1 | José María Duarte Pérez | |
| N° 18 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Blanca Irene Gorostiaga Bejarano | 423-983 |
| Secretaría 1 | Ana María Giménez de Recalde | |
| N° 19 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Wilfrido Peralta Arguello | |
| Secretaría 1 | Luis Gilberto Servián Ocampos | |
| N° 20 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Víctor Hugo Alfieri Duria | |
| Secretaría 1 | Dolly Mabel Rondán | |
| N° 21 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Patricia Carolina González Bogado | |
| Secretaría 1 | Horacio Raúl Paz López | |
| N° 22 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Francisco Daniel Vergara Páez | |
| Secretaría 1 | Patricia Aranda Filártiga | |
| N° 23 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Gloria Amada Hermosa de Correa | |
| Secretaría 1 | Bienvenido Ramón Gallardo | |
| N° 24 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Elsa María Fidelina García | |
| Secretaría 1 | Jesús María Riera Manzoni | |
| N° 25 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Víctor Manuel Medina Silva | |
| Secretaría 1 | Rodrigo Javier Mongel Luces | |
| N° 26 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. María Doddy Báez Núñez | |
| Secretaría 1 | Ariel Zárate Rojas | |
| N° 27 Liquidación y Sentencia – Juez | Dr. Elio Rubén Ovelar Frutos | |
| Secretaría 1 | Gloria Azucena Garay de Cristaldo | |
| N° 28 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Mesalina Amor Inés Fernández | |
| Secretaría 1 | Luz Marina Caballero | |
| N° 29 Liquidación y Sentencia – Juez | Dra. Alba María González de Salinas | |
| Secretaría 1 | Feliciana Florentín Cardozo | |
| JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL | ||
| 1° TURNO | Dra. Blanca Mafalda Benítez Rivas | 424-020, Int. 2176 |
| Secretaría 1 | José Franco | Int. 2257 |
| Secretaría 2 | Atilio Guerrero | Int. 2227 |
| 2º TURNO | Dr. Juvencio Torres | 424-066, Int. 2553 |
| Secretaría 3 | Teresa Ayala | Int. 2224 |
| Secretaría 4 | María Ana Núñez | Int. 2552 |
| 3° TURNO | Dra. Alma María Méndez de Buongermini | 424-100, Int.2561 |
| Secretaría 5 | Arnaldo Alvarez | Int. 2562 |
| Secretaría 6 | María de la Cruz Rodríguez | Int. 2560 |
| 4° TURNO | Abog. Julio César Centeno Barrios | 480-223, Int. 2216 |
| Secretaría 7 | Silvia Patiño | Int. 2212 |
| Secretaría 8 | Carmen Correa de Aquino | Int. 2220 |
| 5° TURNO | Dr. Tadeo Zarrateo Dávalos | 480-224, Int. 2250 |
| Secretaría 9 | Emilia Pavetti | Int. 2248 |
| Secretaría 10 | Gustavo Javier Rojas | Int. 2223 |
| JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | ||
| 1° TURNO | Dra. Graciela Isabel Rolón Cardozo | 423-867, Int. 2578 |
| Secretaría 1 | María Isabel Caballero | Int. 2567 |
| Secretaría 2 | Alicia Plate de Ramírez | Int. 2576 |
| 2º TURNO | Dra. María Eugenia Giménez de Allen | |
| Secretaría 3 | María Graciela Fernández Bilbao | Int. 2631 |
| Secretaría 4 | Martín Muñóz Carman | Int. 2469 |
| 3° TURNO | Dra. María Rosa González de Fernández | |
| Secretaría 5 | Adolfo Vallejos Morales | Int. 2246 |
| Secretaría 6 | Orlando José Orué | Int. 2702 |
| 4º TURNO | Dra. María Cristina Escobar Arza | 481-355, Int. 2672 |
| Secretaría 7 | Alicia Silva Hermosa | Int. 2671 |
| Secretaría 8 | Guillermina de Giubi | Int. 2674 |
| 5º TURNO | Dra. Karen Geraldine González Acuña | 424-598, Int. 2583 |
| Secretaría 9 | Ingrid Yambay | Int. 2595 |
| Secretaría 10 | Carlos Enciso | Int. 2597 |
| 6º TURNO | Sonia Deleón Franco | |
| Secretaría 11 | Nimia López | Int. 2592 |
| Secretaria 12 | María Angela González | Int. 2669 |
| JUZGADOS DE JUSTICIA DE PAZ LETRADA | ||
| 1° TURNO | Dra. Olga Ninfa Talavera Torres | 481-547, Int. 2453 |
| Secretaría 1 | Maria Stella Fretes Acevedo | Int. 2439 |
| Secretaría 2 | María Elvia González de Krop | Int. 2437 |
| 2° TURNO | Dra. Lidia Cristina Gómez de Delfino | 481-547, Int. 2433 |
| Secretaría 3 | Juana Barreto Britez | Int. 2191 |
| Secretaría 4 | Miriam Ferreira | Int. 2285 |
| 3° TURNO | Abog. María Beatríz Velázquez de Silva | 481-547, Int. 2432 |
| Secretaría 5 | Edilberta Careaga | Int. 2431 |
| Secretaría 6 | Fabiola Barrios | Int. 2244 |
| 4° TURNO | Abog. Susana María Laura Rojas Vía de Ovelar | 481-547 |
| Secretaría 7 | Martha Torres | Int. 2233 |
| Secretaría 8 | Martín Acosta Conde | Int. 2261 |
| 5º TURNO | Dra. María Elodia Almirón Prujel | 481-547, Int. 2187 |
| Secretaría 9 | José Luis Llanos | Int. 2188 |
| Secretaría 10 | Rocío Jara | Int. 2189 |
| 6º TURNO | Dra. Carla Estella María Taboada de Butlerov | 481-547, Int. 2181 |
| Secretaría 11 | Sofía Barreto | Int. 2183 |
| Secretaría 12 | Luz Leila Benegas Yseas | Int. 2310 |
| JUZGADOS DE PAZ DE LA CAPITAL | ||
| Catedral | Abog. Fátima Vera de López | Int. 2828 |
| La Encarnación | Abog. María del Pilar Verdúguez | 424-124, Int. 2289/2295 |
| San Roque | Abog. Ana María Rodríguez | Int. 2827 |
| Santísima Trinidad | Abog. María Alodia Ferreira | 290-373, Int. 2872 |
| Recoleta | 613-354/605-441 | |
| Fernando de la Mora | 500-183 | |
| Lambaré | 904-157, 905-469, 906-308, 907-801, 904-160 | |
| JUZGADOS DE PAZ DEL INTERIOR DEL PAIS | ||
| Areguá | 291-320 | |
| Caacupé | (0511) 3020-3169 | |
| Capitán Bado | (037) 338 | |
| Caraguatay | (0517) 348 | |
| Ciudad del Este | (061) 512-418 | |
| Concepción | (031)-42340-42631-42537 | |
| Coronel Oviedo | (0521)-233032-203401-233774 | |
| Coronel Bogado | (0741)-280 | |
| Curuguaty | (048)-361-330 | |
| Encarnación | (071) 203-980 | |
| Eusebio Ayala | (0514) 447 | |
| Fernando de la Mora | 500-183 | |
| Hernandarias | (0631) 22-213 | |
| Itacurubi de la Cordillera | (0518) 20-296 | |
| Itacurubi del Rosario | (041) 339 | |
| Lambaré | 906-655 | |
| Los Laureles | (010)7 | |
| Pedro Juan Caballero | (0367) 2099/2627 | |
| Piribebuy | (0515) 303 | |
| Puerto Antequera | (010) 16 | |
| Roque González de Sta. Cruz | (010) 106 | |
| Saltos del Guairá | (046) 2303 | |
| San Ignacio, Misiones | (082) 257 | |
| San Juan Bautista, Misiones | (081) 2303 | |
| San Juan Nepomuceno | (0544) 20-046 | |
| Santa Rosa, Misiones | (0818) 372 | |
| Villa del Rosario | (044) 293 | |
| Villa de San Pedro | (042) 2210 | |
| Villarrica | (0541) 42-513 | |
| JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL INTERIOR | ||
| Caacupé | (0511) 3020/3169 | |
| Caaguazú | (0522) 42097 | |
| Caazapá | ||
| Juzgado en lo Civil y Comercial | (0542)2641 | |
| Juzgado en lo Criminal | (0542) 2642 | |
| Ciudad del Este | (061) 513-496/513-975 | |
| Concepción | (031) 40-200/42-340 | |
| Coronal Oviedo | (0521) 203-032/203-060, (0521) 203-401/203-477 | |
| Encarnación | (071) 205-251/2/3/4, 203-598 | |
| Hernandarias | (0631)22-234 | |
| Lambaré | 904-157/905-469 | |
| Luque | 647-289 | |
| Paraguarí | (0531) 2157/8 | |
| Pedro Juan Caballero | ||
| Cámara de Apelación | (036) 72-099/3323 | |
| Juzgado en lo Civil y Comercial | (036) 73-145 | |
| Pilar | (086) 32-425 | |
| Saltos del Guairá | (046) 2274 | |
| San Juan Bautista | (081) 2238 | |
| San Lorenzo | 572-991 | |
| Villarrica | (0541) 42-513, 42-736 | |
| Cámara de Apelación | (0541) 41-193 | |
| Juzgado en lo Civil y Comercial | (0541) 41-194 | |
| Juzgado en lo Criminal | (0541) 42-677 | |
| Mesa de Entrada de la Corte | Int. 2596 | |
| Mesa de Entrada Criminal (Distribución de causas) | Int. 2510 | |
| Mesa de Entrada Dirección Administrativa | Int. 2739 | |
| Mesa de Entrada y Salida del Registro | Int. 2312, 2501, 2736 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ||
| Director Gral. | Lic. Roberto Ignacio Torres Cardozo | 481-809 |
| Director Administrativo | Lic. Gustavo Chamorro Zárate | 481-240 |
| Director Financiero | Lic. Rosa Lucía Santacruz Silveira | 425-358 |
| Director de Presupuesto | Lic. Carlos Eusebio Benítez | 481-980 |
| Tesorero | Sr. Ismael Acosta | 425-531 |
| Director de Adquisiciones | Lic. Raquel Cabrera de Benítez | 424-572 |
| Directora de Planificación | Lic. Lina Matto de Ferreira | 480-072 |
| Directora de Recursos Humanos | Abog. Juana Orzuza Rollin | 481-239 |
| Jefa de Personal | Dra. Rosa María Szarán | 423-742 |
| Director de Registros Públicos | Abog. Lourdes González de Muñoz | 423-950 |
| Directora del Registro Único del Automotor | Lic. Martha Sosa Heisele | 452-265 |
| CONFORMACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS | ||
| DEFENSORÍA GENERAL | ||
| Defensora General | Dra. Noyme Yore Ismael | 426-207, Int. 2747 |
| Def. Adjunta en lo Civil y Laboral, Niñez y Adolescenc. | Dra. Gloria Cartes Blanco | Int. 2756 |
| Def. Adjunta en lo Penal | Abog. Selva Morel de Acevedo | Int. 2758 |
|
ASUNCIÓN Palacio de Justicia – Alonso y Testanova – Tel. 420-124, 423-749, 423-211, 423-311 |
||
| DEFENSORAS EN LO CIVIL | ||
| 1º TURNO | Luisa Valdez | |
| 2º TURNO | Norma Ortega de Reyes | |
| 3º TURNO | Myriam Estigarribia | |
| 4º TURNO | Carla Mazo Benítez | |
| 5º TURNO | Mafalda Cameron | |
| 6º TURNO | Graciela Rojas | |
| 7º TURNO | Luz Orella de González | |
| DEFENSORES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | ||
| 1º TURNO | Daniel Gómez | |
| 2º TURNO | Rossana Hermosilla | |
| 3º TURNO | Ignacio Bonnin | |
| 4º TURNO | Nidia Ovando | |
| 5º TURNO | Ana Ovelar | |
| 6º TURNO | María Teresa Garcete | |
| 7º TURNO | Liza Battilana | |
| 8º TURNO | Marina Soerensen | |
| 9º TURNO | Liz Ramírez Cabrera | |
| DEFENSORES DE POBRES Y AUSENTES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | ||
| 1º TURNO | Andrea González | |
| 2º TURNO | Mariana Vázquez | |
| 3º TURNO | María Amalia Rachid | |
| 4º TURNO | Nerea Angelina Romaschka | |
| 5º TURNO | Carla Saccarello | |
| 6º TURNO | María del Carmen Romero | |
| 7º TURNO | Norma Ayala Vera | |
| DEFENSORES EN LO LABORAL | ||
| 1º TURNO | Sandra Bazán | |
| 2º TURNO | Fátima Acuña | |
| 3º TURNO | Gloria Fretes | |
| 4º TURNO | Humberto Zárate | |
| DEFENSORES EN LO PENAL | Gustavo Zapata, María Eugenia Crichigno, Blanca Bataglia, José A. Trinidad | |
| Gustavo Sosa, Violeta González, Sonia Spezzini, María Raquel Sosa, | ||
| María Paz Martínez, Carlos Flores, Sandra Rodríguez, Camilo Torres, | ||
| Jenny Santander, Marcial Machado, Sonia Campos, Oscar Rodríguez, | ||
| Hypatia Camarasa, María Victoria Sanabria, Guillermo Pereira, | ||
| José Delmás, Miguel Bernardes Soljancic, Yamil Coluchi, Rodrigo Alvarez, | ||
| Marino Méndez Hermosilla, Julián Delgado. | ||
| LAMBARÉ (Avda. Cacique Lambaré e/ 15 de Agosto y Juana de Lara – Tel. 905-469) | ||
| Defensoría en lo Civil y Laboral | Cynthia Espínola Ibarra | |
| Defensoría de la Niñez y la Adolescencia | María Elena Jave Morales | |
| Defensora de Pobres y Ausentes ante la Niñez y la Ad. | María Teresa Cardozo de Zarza | |
| Defensores en lo Penal | Olga Recalde, Eduardo Alarcón, Sady López Sanabria | |
| LUQUE (Gral. Elizardo Aquino c/ Alberdi, Edif. Aristas – 3er. Piso) | ||
