La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
Colón y Benjamin Constant – Teléf. 497-482, 492-863, 441-516, 444-663, 492-844/883/873
Presidencia: 450-203/897, Fax. 447-136, 610-206 – 439-2111 / 439-2029 / 439-2139
| Cargos | Nombres | Teléfonos/Email |
|---|---|---|
| Presidente | *Ing. Julio César Vera Cáceres |
450-203 |
| Miembros del Directorio | Arturo Rubén Cabrera Guerrero (MOPC) | 492-846 |
| * Humberto Rubén Peralta Beaufort, (MEF) | 492-842 | |
| Claudelino Recalde Alfonso, (Armada Nacional) | ||
| * Mario Aníbal Romero Lévera (Ctro. Arm.Fluv.y Marit. del Py) | ||
| Secretaría del Directorio* | Estela Cáceres | 4392230 |
| Sixto Irala | ||
| Laura Coronel | ||
| Secretario General | Mercedes Ferreira | 439-2079 |
| Jefe Gabinete | Lic Rubén Rolón | 4392221 |
| Tesorero | Lic. Saúl Agostini | 439-2206 |
| Asesor Jurídica | Abog. Pedro Alberto Candia | |
| Gerente de Navegación e Hidrografía | Rodolfo Gómez | 906-701 |
| Gerente Técnico | Nilsa Caballero | 498-023 |
| Asistente Rec. Humanos* | Raquel Irala | 439-2139 |
| Gerencia RR. HH. | Luis Miguel Díaz Fioroto | 439-2153 |
| Gerente Administrativo | Pedro Villalba | 490-117 |
| Gerente de Obras Portuarias | Ing. Guillermo Caballero | 491-770 |
| Gerente de Auditoría | Lic. Derlis Torres | 439-2060 |
| Gerente de Operaciones | Raúl Rojas | |
| Geretente Planificación y Desarrollo | Biemvemnido Cuellar | 439-2212 |
| Jefe Relaciones Públicas y Prensa | Julian Galarza | 492-844 |
| Jefa Relaciones Internacionales | Sra. Jancy Sanabria de Balmaceda | 439-2136 |
| Jefe Secc. Fichas y Legajos* | Pedro Livier Agustin Lopez Prieto | 439-3132 |
| Encargada Asist Personal | Aldana Rocio Avalos Romero Renato Retamozo | 439-2132 |
| Control de Tarjetas* | Rocio Aldana | 439-2132 |
| Asistente Recursos Humanos | Alice Velastiqui | |
| Secretaria RR. HH.** | Raquel Irala | 439.2112 |
| Encargado Banco de Datos* | Daniel Vargas Pizzurno | |
| Mesa de Entrada* | María Elizabeth Trinidad | 439.2000 |
| Asist RR. HH.** | Alba Samaniego | 439 2112 |
| ADMINISTRADORES DE PUERTOS 4392142 analea sanchez carlos miers |
||
| ASUNCIÓN | Sr. Gustavo Lublin | 021 492-848 |
| CIUDAD DEL ESTE | Sr. Jorge Portillo | (061) 505-680 |
| ENCARNACIÓN | Alcides Luis Chamorro Garcia | (071) 203-133 |
| COLONIA FALCÓN | Sr. Migdonio Raúl Rojas | 499-092/3 |
| VILLETA | Sr. Sindulfo González | (0225)952-280/542 |
| CONCEPCIÓN | Sr. Carlos Agustín López Martínez | (0331) 42210 |
| P. J. CABALLERO | Sr. Hernesto Fioroto | 036-72920 |
| SALTOS DEL GUAIRÁ | Sr. Julio Enrique Ibarrola Aguilar | 046-242271 |
| CHACO-I | Sr.Luis Lacasa | 499-100/094 |
