La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
Dirección Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221 – Asunción, Paraguay – Tel: +595 21 4149000 – 595 (021) 4149000 – E-mail: comunicaciones@mopc.gov.py
| Cargos | Nombres |
Teléfonos/E-mails |
|---|---|---|
| Ministro |
*Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez | |
| Jefa de Gabinete | Lic. Lilian Cañete Marecos | gabineteministerial@mopc.gov.py |
| Secretaria Privada | Sra. Andrea Beatriz Moreira Sartorio |
|
| Director de Asuntos Jurídicos | *Abog. José Manuel Arévalo Kunert |
414-9804 |
| Secretaria General |
Srta. Fabiola Magalí Barrios Molinas | |
| Dirección de Marina Mercante | Ronald Olson Zayas Romero | |
| Directora Auditoria Interna | Lic. Sandra Teresa Benavente Ferreira |
|
| Director Planificación Vial |
Ingeniero Fabio Riveros | |
| Director Comisión Nacional Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo | Dr. Darío Rafael Medina Velázquez | |
| Directora de Contrataciones UOC |
Abpg. Lise Alejandra Vera Moreno | |
| Director Agua Potable y Saneamiento. DAPSAN |
Ing. Claudia Crosa | |
| Directora de Planificación Económica |
Ec. Diana Beatriz Vera Mercado | |
| Vice Ministerio de Administración y Finanzas | ||
| Vice Ministro de Administración y Finanzas | *Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida |
|
| Dirección de Informática | Ing. María José Franco L. | |
| Dirección de Protocolo | Lic. Rosanna Batillana |
|
| Dirección de Finanzas | Econ. Marco Elizeche | |
| Dirección de Recursos Humanos | Lic. Karina Lilian Depps de Echeverría | 414-812 |
| Dirección de Bienes y Suministros | Lic Edgar Dario Moràn Brizuela | |
| Dirección de Contaduría | Lic. Carlos Alfonso |
|
| Dirección de Crédito Público | Econ. Patricia González | |
| Vice Ministerio de Obras Públicas | ||
| Vice Ministro de Obras Públicas | Ing. Hugo Arce | |
| Dirección de Patrulla Caminera | Inspector General Eutacio Ignacio González | |
| Dirección de Obras Públicas | Arq. José Kronaweter | |
| Dirección de Vialidad | Ing. Alejandro Bordón | |
| Dcción Planificación Vial | Ing. Julio Ríos | |
| Dirección de Caminos Vecinales | Ing. Guido Benítez Villate | |
| Director de Puentes |
Ing. Fredy Reckziegel | |
| Dtora.de Agua Potable y Saneamiento |
Ing. Claudia Susana Crosa Rivarola | |
| Vice Ministerio de Minas y Energía | ||
| Vice Ministro de Minas y Energía | Abog. Mauricio David Bejarano Marti |
edgar rojas 0971 162816 |
| Director de la Oficinas de Hidrocarburos | Ing. Julio Albertini | 673 325/099 |
| Dirección de Recursos Energéticos Primarios |
Ing. Fabio Lucantonio | 670 956 |
| Dirección Energía Alternativa | Ing. Gustavo Cazal |
|
| Director Recursos Minerales | Ing. Néstor Bernal Contactos | |
| Vice Ministerio de Transporte | ||
| Vice Ministro de Transporte | Econ. Emiliano Fernandez | 220-435/6 |
| Coordinador de Relac. Internacionales | Abog. Ricardo Gavilán | |
| Dtor. Metropolitana de Transporte | Ing. Rolando Fabián González Ramírez | 220-435/6 |
| Dtor. Nacional de Transporte DINATRAN | Lic. Luis Fernando González Ocampos | 582-145/162 |
| ENTES DESCENTRALIZADOS | ||
| Dcción Marina Mercante | Ronald Olson Zayas Romero | |
| Secretaría Nacional de Turismo | Jacinto Santa María Ammatuna | |
| COPACO (Presidente) | Econ. Óscar Stark | |
| CONATEL (Presidente) | Ing. Juan Carlos Duarte Duré | |
| ANDE (Presidente) | Ing. Miguel Ángel Báez Reyes | |
| Ferrocarril (Presidente) | Facundo Salinas | |
| ANNP (Presidente) | Ing. Julio César Vera Cáceres. | |
| Dirctor Proyecto Pilcomayo | Dr. Darío Medina | |
| YACYRETÁ (Director) | Lic. Luis Federico Benítez Cuevas | |
| ITAIPÚ (Director) | Ing. Justo Zacarías Irún | |
| ESSAP (Presidente) |
Abg. Luis Fernando Bernal Mazó
|
|
