La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
| Nombres | Partido | Teléfonos | |
|---|---|---|---|
| Periodo 2023/2028 | |||
| SENADORES | |||
| 1. Derlis Maidana | ANR | ||
| 2. Jorge Ignacio Baruja Fernández | |||
| 3. Lizarella Valiente | ANR | ||
| 4. Lilian Samaniego | ANR | ||
| 5. Javier Zacarías Irún | ANR | ||
| 6. Dionisio Amarilla | ANR | ||
| 7. Noelia Cabrera | B.Progr. | ||
| 8. Patrick Kemper | PLRA | ||
| 9. Yolanda Paredes | ANR | ||
| DIPUTADOS | |||
| 10. Rodrigo Gamarra | PLRA | ||
| 11. Daniel Centurión | PLRA | ||
| 12. César Cerini | PLRA | ||
| 13. Hugo Meza | PLRA | ||
| 14. Pastor Vera Bejarano | PLRA | ||
|
15. Carlos María López
|
ANR | ||
| 16. Rubén Rubin | ANR | ||
| 17. Virina Villanueva | ANR | ||
| 18. Jazmín Narváez | ANR |
