
POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N.° 8612/2022 «POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES FISCALES INMOBILIARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE SERVIRÁN COMO BASE IMPONIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y SUS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023».
Asunción, 13 de enero de 2023
VISTO: La presentación efectuada por el Ministerio de Hacienda, individualizada como expediente SIME M.H. N.° 5402/2023, en la que se solicita la modificación del Decreto N.° 8612/2022 «Por el cual se fijan los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, que servirán como base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario y sus adicionales para el Ejercicio Fiscal 2023»; y,
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los artículos 3 y 30 de la Ley N.° 109/91 «QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY N.° 15 DE FECHA 8 DE MARZO DE 1990, “QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA”», el Servicio Nacional de Catastro es la repartición técnica dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene «a su cargo el catastro de los bienes inmuebles del país», y que, entre otras más, desarrolla las funciones de «mantener un registro actualizado de todos los bienes inmuebles con el avalúo de los mismos, individualizando sus propietarios legales; suministrar a la Subsecretaría de Estado de Tributación la información necesaria para los fines de la administración del impuesto inmobiliario y todo otro antecedente requerido para fines tributarios».
Que el artículo 1° de la Ley N° 5513/2015, que modifica el artículo 60 de la Ley N° 125/1991 establece que «[...] El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro
Que el Servicio Nacional de Catastro, de conformidad con sus atribuciones para determinar el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales a los fines tributarios, ha remitido un proyecto para la suspensión de las disposiciones contenidas en los artículos 7° y 8° del Decreto N.° 8612 del 27 de diciembre del 2022, durante el presente ejercicio fiscal.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido en los términos del Dictamen N.° 18/2023.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A:
Art. 1°.- Suspéndese la aplicación de los artículos 7° y 8° del Decreto N.° 8612 del 27 de diciembre del 2022, durante el presente ejercicio fiscal.
Art. 2°.- Modifícase el Anexo II del Decreto N.° 8612 del 27 de diciembre del 2022, quedando establecido según los términos del anexo del presente decreto.
Art. 3°.- El presente decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda.
Art. 4°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
Fdo.: Mario Abdo Benítez
Fdo.: Oscar Llamosas
ANEXO II AL DECRETO N° 8.736/2023
VALORES FISCALES PARA INMUEBLES RURALES (G./Ha)
I.A - REGIÓN ORIENTAL
I.A.1 - TIERRAS AGRÍCOLAS:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valor Fiscal por hectárea:
| DISTRITOS | VALUACIÓN FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| F05 | NUEVA TOLEDO | 1.438.912 |
| F20 | MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ | 1.438.912 |
| F24 | VAQUERÍA | 1.438.912 |
| F25 | TEMBIAPORA | 2.466.706 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |
| H01 | ENCARNACIÓN | 2.466.706 |
| H02 | BELLA VISTA | 2.082.996 |
| H03 | CAMBYRETA | 2.274.851 |
| H04 | CAPITAN MEZA | 2.082.996 |
| H07 | CAPITAN MIRANDA | 2.466.706 |
| H09 | FRAM | 2.082.996 |
| H12 | HOHENAU | 2.082.996 |
| H13 | JESUS | 2.082.996 |
| H14 | OBLIGADO | 2.082.996 |
| H17 | NUEVA ALBORADA | 2.466.706 |
| H18 | TRINIDAD | 2.466.706 |
| H19 | NATALIO | 2.082.996 |
| H21 | SAN RAFAEL DEL PARANA | 2.082.996 |
| H22 | CARLOS A. LOPEZ | 2.082.996 |
| H23 | MAYOR J.D. OTAÑO | 2.082.996 |
| H24 | EDELIRA | 2.082.996 |
| H25 | SAN JUAN DEL PARANA | 2.082.996 |
| H26 | LA PAZ | 2.072.186 |
| H27 | TOMAS ROMERO PEREIRA | 2.082.996 |
| H28 | YATYTAY | 2.082.996 |
| H30 | PIRAPO | 2.082.996 |
| H31 | ITAPUA POTY | 2.082.996 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ | |
| K01 | HERNANDARIAS | 2.466.706 |
| K02 | DOMINGO M. DE IRALA | 1.534.839 |
| K03 | ÑACUNDAY | 1.534.839 |
| K04 | CIUDAD DEL ESTE | 2.466.706 |
| K05 | J.L. MALLORQUIN | 1.534.839 |
| K06 | ITAKYRY | 2.082.996 |
| K07 | JUAN E. O´LEARY | 2.082.996 |
| K08 | PTE. FRANCO | 2.466.706 |
| K09 | YGUAZU | 2.082.996 |
| K10 | SAN CRISTOBAL | 1.534.839 |
| K11 | SANTA RITA | 1.534.839 |
| K12 | LOS CEDRALES | 1.534.839 |
| K13 | MINGA GUAZU | 2.466.706 |
| K14 | NARANJAL | 1.534.839 |
| K15 | SAN ALBERTO | 1.534.839 |
| K16 | MINGA PORA | 1.534.839 |
| K17 | SANTA ROSA DEL MONDAY | 1.534.839 |
| K18 | IRUÑA | 1.534.839 |
| K19 | MBARACAYU | 1.534.839 |
| K20 | SANTA FE DEL PARANA | 1.534.839 |
| K21 | TAVAPY | 1.534.839 |
| K22 | DR. RAUL PEÑA | 1.534.839 |
| Cod. | DEPARTAMENTO CENTRAL | |
| L01 | AREGUA | 3.083.383 |
| L02 | CAPIATA | 3.083.383 |
| L04 | GUARAMBARE | 2.727.080 |
| L05 | ITA | 3.097.087 |
| L06 | ITAUGUA | 3.097.087 |
| L07 | LIMPIO | 3.097.087 |
| L10 | ÑEMBY | 3.097.087 |
| L11 | NUEVA ITALIA | 3.097.087 |
| L15 | VILLETA | 2.727.080 |
| L17 | YPACARAI | 3.097.087 |
| L18 | YPANE | 3.097.087 |
| L20 | JOSÉ AUGUSTO SALDIVAR | 3.165.606 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | |
| S01 | SALTO DEL GUAIRÁ | 2.082.996 |
| S05 | CORPUS CHRISTI | 1.438.912 |
| S07 | F. CABALLERO ALVAREZ | 2.082.996 |
| S08 | KATUETE | 2.082.996 |
| S09 | LA PALOMA | 2.082.996 |
| S10 | NUEVA ESPERANZA | 2.082.996 |
| S12 | YBYRAROBANÁ | 1.438.912 |
| S13 | YBYPYTÁ | 1.438.912 |
| S15 | PUERTO ADELA | 2.082.996 |
| S16 | LAUREL | 2.082.996 |
I.A.2 CAMPO AGROPECUARIO:
Conforme con la siguiente tabla:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valor Fiscal por hectárea:
| DISTRITO | VALUACION FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | |
| B01 | CONCEPCIÓN | 1.356.687 |
| B02 | SAN LAZARO | 602.972 |
| B04 | BELEN | 1.274.465 |
| B05 | LORETO | 1.274.465 |
| B06 | HORQUETA | 1.521.136 |
| B09 | AZOTEY | 1.521.136 |
| B11 | SAN ALFREDO | 1.356.687 |
| B12 | PASO BARRETO | 1.219.649 |
| B13 | ARROYITO | 1.521.136 |
| B14 | PASO HORQUETA | 1.356.687 |
| B15 | ITACUA | 1.521.136 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| C01 | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ | 1.219.649 |
| C02 | ANTEQUERA | 945.570 |
| C03 | GRAL. ELIZARDO AQUINO | 1.014.089 |
| C04 | ITACURUBI DEL ROSARIO | 1.014.089 |
| C05 | SAN ESTANISLAO | 1.027.794 |
| C06 | LIMA | 863.347 |
| C07 | NUEVA GERMANIA | 1.027.794 |
| C08 | TACUATI | 1.027.794 |
| C09 | UNION | 863.347 |
| C12 | YATAITY DEL NORTE | 1.068.906 |
| C13 | GRAL. ISIDORO RESQUIN | 1.027.794 |
| C14 | CHORE | 1.027.794 |
| C17 | GUAYAIBI | 1.027.794 |
| C19 | SANTA ROSA DEL AGUARAY | 1.027.794 |
| C22 | SAN VICENTE PANCHOLO | 1.027.794 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |
| D07 | EUSEBIO AYALA | 1.685.583 |
| D08 | ISLA PUCU | 1.987.069 |
| D09 | ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA | 1.987.069 |
| D12 | PIRIBEBUY | 1.987.069 |
| D13 | PRIMERO DE MARZO | 1.685.583 |
| D15 | SANTA ELENA | 1.987.069 |
| D16 | TOBATI | 1.685.583 |
| D17 | VALENZUELA | 2.302.260 |
| D19 | MBOCAYATY DEL YHAGUY | 1.575.951 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ | |
| E01 | VILLARRICA | 1.987.069 |
| E02 | SAN SALVADOR | 1.110.017 |
| E03 | BORJA | 1.219.649 |
| E04 | INDEPENDENCIA | 1.932.253 |
| E05 | GRAL. EUGENIO A. GARAY | 1.480.023 |
| E06 | CORONEL MARTINEZ | 1.219.649 |
| E08 | FELIX PEREZ CARDOZO | 1.219.649 |
| E10 | ITAPE | 1.219.649 |
| E12 | MBOCAYATY DEL GUAIRA | 1.411.504 |
| E13 | NATALICIO TALAVERA | 1.370.392 |
| E15 | ÑUMI | 1.411.504 |
| E16 | YATAITY | 1.288.168 |
| E17 | DR. BOTRELL | 1.110.017 |
| E18 | PASO YOBAI | 1.370.392 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| F02 | CAAGUAZU | 2.302.260 |
| F03 | CARAYAO | 959.275 |
| F04 | DR. CECILIO BAEZ | 849.643 |
| F07 | NUEVA LONDRES | 1.178.538 |
| F09 | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 1.685.583 |
| F10 | YHU | 1.234.885 |
| F13 | JUAN MANUEL FRUTOS | 1.164.833 |
| F14 | REPATRIACION | 2.069.292 |
| F16 | DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 1.507.431 |
| F17 | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 2.302.260 |
| F18 | R.I.3 CORRALES | 2.069.292 |
| F19 | RAUL A. OVIEDO | 1.205.944 |
| F21 | 3 DE FEBRERO | 1.205.944 |
| F23 | LA PASTORA | 1.082.611 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | |
| G01 | CAAZAPA | 1.617.064 |
| G02 | BUENA VISTA | 890.756 |
| G03 | GRAL. HIGINIO MORINIGO | 1.110.017 |
| G04 | MACIEL | 890.756 |
| G06 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 1.356.687 |
| G07 | ABAI | 1.329.280 |
| G08 | TAVAI | 1.329.280 |
| G10 | YUTY | 1.137.425 |
| G11 | 3 DE MAYO | 1.110.017 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |
| H06 | CARMEN DEL PARANA | 2.466.706 |
| H08 | CORONEL BOGADO | 2.672.264 |
| H10 | GENERAL ARTIGAS | 2.082.995 |
| H11 | GENERAL DELGADO | 2.082.995 |
| H16 | SAN PEDRO DEL PARANA | 2.466.706 |
| H20 | JOSE LEANDRO OVIEDO | 2.466.706 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE MISIONES | |
| I04 | SAN MIGUEL | 1.356.687 |
| I05 | SAN PATRICIO | 1.617.064 |
| I07 | SANTA MARIA | 1.356.687 |
| I08 | SANTA ROSA | 1.356.687 |
| I09 | VILLA FLORIDA | 1.356.687 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | |
| J01 | PARAGUARI |
2.603.745 |
| J02 | ACAHAY | 1.973.253 |
| J04 | GRAL. BERNARDINO CABALLERO | 1.932.253 |
| J05 | CARAPEGUA | 1.932.253 |
| J06 | LA COLMENA | 1.973.364 |
| J07 | ESCOBAR | 1.617.064 |
| J11 | SAN ROQUE GONZALEZ | 1.932.253 |
| J12 | SAPUCAI | 1.932.253 |
| J13 | YBYCUI | 1.932.253 |
| J14 | QUYQUYHO | 1.480.023 |
| J15 | YBYTYMI | 1.932.253 |
| J16 | TEBICUARY MI | 1.932.253 |
| J17 | YAGUARON | 2.973.751 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | |
| S02 | SAN ISIDRO DEL CURUGUATY | 1.438.912 |
| S03 | VILLA YGATYMI | 1.438.912 |
| S14 | MARACANA | 1.438.912 |
II.A.3 TIERRA AGROSILVOPASTORIL:
Conforme a la siguiente tabla:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valor Fiscal por hectárea:
| DISTRITO | VALUACION FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | |
| B03 | SAN CARLOS DEL APA | 602.972 |
| B08 | YBY YAU | 1.507.431 |
| B10 | SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ | 767.420 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| C18 | CAPIBARY | 1.027.794 |
| C20 | YRYBUCUA | 1.027.794 |
| C21 | LIBERACION | 1.027.794 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |
| D01 | CAACUPÉ | 3.069.678 |
| D02 | ALTOS | 1.671.879 |
| D04 | ATYRA | 1.987.067 |
| D06 | EMBOSCADA | 1.603.360 |
| D11 | NUEVA COLOMBIA | 1.987.068 |
| D14 | SAN BERNARDINO | 2.727.080 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE GUAIRA | |
| E07 | JOSE FASSARDI | 1.219.649 |
| E09 | MAURICIO J. TROCHE | 1.671.879 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | |
| F01 | CORONEL OVIEDO | 1.685.583 |
| F08 | SAN JOAQUIN | 1.027.794 |
| F15 | SANTA ROSA DEL MBUTUY | 1.027.794 |
| F22 | SIMON BOLIVAR | 986.682 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ITAPÚA | |
| H18 | TRINIDAD | 2.480.411 |
| H29 | ALTO VERÁ | 2.480.411 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | |
| J09 | PIRAYU | 1.562.247 |
| J10 | QUIINDY | 1.617.064 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE AMAMBAY | |
| N01 | PEDRO JUAN CABALLERO | 2.055.589 |
| N02 | BELLA VISTA (NORTE) | 972.978 |
| N03 | CAPITAN BADO | 1.205.945 |
| N04 | ZANJA PYTA | 1.205.945 |
| N05 | KARAPI | 1.205.945 |
| N06 | CERRO CORÁ | 2.055.589 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | |
| S04 | YPEJHÚ | 1.438.912 |
| S06 | ITANARA | 1.438.912 |
| S11 | YASY CAÑY | 1.438.912 |
I.A.4 CAMPO PECUARIO:
Conforme a la siguiente tabla:
Comprendida por los Inmuebles Rurales ubicados en los siguientes Distritos, con su Valuación Fiscal por hectárea:
| DISTRITO | VALUACION FISCAL POR HECTAREA | |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | |
| C10 | 25 DE DICIEMBRE | 808.532 |
| C11 | VILLA DEL ROSARIO | 863.347 |
| C15 | SAN PABLO | 918.162 |
| C23 | SAN JOSÉ DEL ROSARIO | 1.014.089 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CORDILLERA | |
| D03 | ARROYOS Y ESTEROS | 1.315.576 |
| D05 | CARAGUATAY | 1.575.952 |
| D10 | JUAN DE MENA | 1.110.018 |
| D18 | LOMA GRANDE | 1.685.583 |
| D20 | SAN JOSÉ OBRERO | 1.575.952 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE GUAIRA | |
| E11 | ITURBE | 1.411.504 |
| E14 | TEBICUARY | 1.685.583 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | |
| G05 | MOISES BERTONI | 890.755 |
| G09 | YEGROS | 890.755 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ITAPU | |
| H15 | SAN COSME Y DAMIÁN | 2.082.996 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE MISIONES | |
| I01 | SAN JUAN BAUTISTA | 1.356.687 |
| I02 | AYOLAS | 1.027.794 |
| I03 | SAN IGNACIO | 1.356.687 |
| I06 | SANTIAGO | 1.137.426 |
| I10 | YABEBYRY | 726.309 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | |
| J03 | CAAPUCÚ | 1.617.064 |
| J08 | MBUYAPEY | 1.137.426 |
| J18 | MARIA ANTONIA | 1.137.426 |
| Cod. | DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ | |
| M01 | PILAR | 1.068.906 |
| M02 | ALBERDI | 740.013 |
| M03 | CERRITO | 507.045 |
| M04 | DESMOCHADOS | 424.822 |
| M05 | GRAL. J.E. DIAZ | 424.822 |
| M06 | GUAZU CUÁ | 424.822 |
| M07 | HUMAITÁ | 424.822 |
| M08 | ISLA UMBÚ | 424.822 |
| M09 | LAURELES | 424.822 |
| M10 | PASO DE PATRIA | 424.822 |
| M11 | MAYOR J. MARTÍNEZ | 424.822 |
| M12 | SAN JUAN BAUTISTA DEL ÑEEMBUCÚ | 424.822 |
| M13 | TACUARAS | 424.822 |
| M14 | VILLA OLIVA | 424.822 |
| M15 | VILLA FRANCA | 424.822 |
| M17 | VILLALBÍN | 424.822 |
II.B - REGIÓN OCCIDENTAL
BAJO CHACO:
Región situada en las cercanías de los ríos Paraguay y el Pilcomayo. Dicha región se caracteriza por terrenos anegadizos, pantanosos, áridos, y húmedos.
Para fines del impuesto adicional a los inmuebles rurales, el Bajo Chaco integran los inmuebles ubicados en los distritos de:
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | |||||
| P01 | Villa Hayes | P05 | Nanawa | P09 | Gral. José María Bruguéz |
| P02 | Benjamín Aceval | P06 | José Falcón | P10 | Campo Aceval |
| P04 | Puerto Pinasco | P08 | Tte. Esteban Martínez | P11 | Nueva Asunción |
ALTO CHACO:
Es la región situada en el norte del chaco paraguayo que como principales características presenta clima seco y árido, con baja densidad de población.
La definición del Servicio Nacional de Catastro para el Alto Chaco contempla las siguientes zonas y sub-zonas, con los siguientes valores:
Los distritos que integran el Alto Chaco son los siguientes:
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | |||||
| P01 | Villa Hayes | P07 | Tte. 1° Manuel Irala Fernández | P10 | Campo Aceval |
| P04 | Puerto Pinasco | - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERON | |||||
| Q01 | Mcal. Estigarribia | Q05 | Filadelfia | Q07 | Boqueron |
| Q03 | Loma Plata | - | - | - | - |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY | |||||
| R1 | Fuerte Olimpo | R3 | Puerto Casado | R5 | Carmelo Peralta |
| R2 | Bahía Negra | - | - | - | - |
I.B.1 TIERRAS AGRÍCOLAS:
Comprendidas por los inmuebles rurales ubicados en los siguientes distritos, con su valor fiscal por hectárea según su ubicación en zonas y sub zonas impositivas del Chaco:
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - TIERRAS AGRÍCOLAS | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| P01 - Villa Hayes | ||
| 1a Zona | 06 al 19 | 890.755 |
| 1a Zona | 20 al 22 | 602.972 |
| P02 - Benjamín Aceval | ||
| 1a Zona | 09 al 19 | 890.755 |
| 1a Zona | 20 al 22 | 602.972 |
| 2a Zona | 200 al 207 | 794.828 |
| P05 - Nanawa | ||
| 1a Zona | 01 al 03 | 890.755 |
| P06 - José Falcón | ||
| 1a Zona | 03 al 08 | 890.755 |
| 2a Zona | 200 al 2001 | 794.828 |
| P11 - Nueva Asunción | ||
| 1a Zona | 03 al 07 | 890.755 |
| P8 - Teniente 1° Esteban Martínez | ||
| 7a Zona | 701 | 205.559 |
| 8a Zona | 800 | 205.559 |
| P10 - Campo Aceval | ||
| 6a Zona | 604 | 315.190 |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - TIERRAS AGRÍCOLAS | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| Q01 - Mariscal Estigarribia | ||
| 7a Zona | 714 al 715 | 150.742 |
| Q05 - Filadelfia | ||
| 7a Zona | 714 | 150.742 |
| Q07 - Boquerón | ||
| 6a Zona | 604 | 315.190 |
I.B.2 CAMPO AGROPECUARIO
Comprendidas por los inmuebles rurales ubicados en los siguientes distritos, con su valor fiscal por hectárea según su ubicación en zonas y sub zonas impositivas del Chaco:
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - CAMPO AGROPECUARIO | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| P01 - Villa Hayes | ||
| 1a Zona | 23 al 50 | 602.972 |
| 1a Zona | 51 al 58 | 520.748 |
| 2a Zona | 212 al 219 | 602.972 |
| 2a Zona | 220 al 236 | 507.045 |
| 3a Zona | 304 al 306 | 507.045 |
| 3a Zona | 307 al 309 | 370.006 |
| 3a Zona | 310 | 546.671 |
| 4a Zona | 404 al 408 | 370.006 |
| 5a Zona | 504 al 505 | 219.261 |
| P02 - Benjamín Aceval | ||
| 1a Zona | 23 al 28 | 602.972 |
| 2a Zona | 2085 al 209 | 835.939 |
| 2a Zona | 210 al 219 | 602.972 |
| 2a Zona | 220 al 225 | 507.045 |
| 3a Zona | 301 al 306 | 507.045 |
| 4a Zona | 401 | 507.045 |
| 4a Zona | 402 al 405 | 370.006 |
| P04 - Puerto Pinasco | ||
| 1a Zona | 55 al 67 | 520.748 |
| 1a Zona | 68 al 81 | 370.006 |
| 2a Zona | 236 | 507.045 |
| 2a Zona | 237 al 240 | 315.190 |
| 3a Zona | 308 al 309 | 370.006 |
| 3a Zona | 310 al 312 | 246.671 |
| 4a Zona | 411 | 246.671 |
| P06 - José Falcon | ||
| 3a Zona | 300 | 602.972 |
| 3a Zona | 301 | 507.045 |
| P07 - Teniente 1° Manuel Irala Fernández | ||
| 3a Zona | 310 al 312 | 246.671 |
| 4a Zona | 407 al 409 | 370.006 |
| 4a Zona | 410 al 412 | 246.671 |
| 5a Zona | 506 al 507 | 219.261 |
| 5a Zona | 508 al 510 | 370.006 |
| P08 - Teniente 1° Esteban Martínez | ||
| 4a Zona | 405 al 406 | 370.006 |
| 5a Zona | 500 al 505 | 219.261 |
| 6a Zona | 600 al 603 | 315.190 |
| 7a Zona | 700 | 205.559 |
| P09 - Gral. José María Bruguéz | ||
| 3a Zona | 300 | 602.972 |
| 3a Zona | 301 | 507.045 |
| 4a Zona | 400 al 401 | 507.045 |
| 4a Zona | 402 al 405 | 370.006 |
| 5a Zona | 500 al 504 | 219.261 |
| 6a Zona | 600 | 315.190 |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - CAMPO AGROPECUARIO | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| Q01 - Mariscal Estigarribia | ||
| 6a Zona | 609 | 442.219 |
| 6a Zona | 611 | 219.261 |
| 7a Zona | 708 | 246.671 |
| 7a Zona | 709 al 711 | 205.559 |
| 7a Zona | 712 al 713 | 150.742 |
| 8a Zona | 806 al 811 | 150.742 |
| 10a Zona | 1004 | 150.742 |
| 10a Zona | 1012 | 150.742 |
| Q03 - Loma Plata | ||
| 4a Zona | 411 al 412 | 246.671 |
| 5a Zona | 508 al 510 | 370.006 |
| 5a Zona | 511 | 219.261 |
| Q05 - Filadelfia | ||
| 5a Zona | 509 al 510 | 370.006 |
| 5a Zona | 511 al 513 | 219.261 |
| 5a Zona | 514 al 516 | 150.742 |
| 6a Zona | 609 al 610 | 370.006 |
| 6a Zona | 611 al 612 | 219.261 |
| 6a Zona | 613 al 614 | 150.742 |
| 7a Zona | 710 al 711 | 205.559 |
| 7a Zona | 712 al 713 | 150.742 |
| Q07 - Boquerón | ||
| 5a Zona | 507 | 219.261 |
| 5a Zona | 508 al 510 | 370.006 |
| 6a Zona | 603 | 315.190 |
| 6a Zona | 605 | 219.261 |
| 6a Zona | 606 | 246.671 |
| 6a Zona | 607 | 219.261 |
| 6a Zona | 608 | 315.190 |
| 6a Zona | 609 | 370.006 |
| 7a Zona | 704 al 707 | 150.742 |
| 7a Zona | 708 | 246.671 |
| 8a Zona | 804 al 806 | 180.163 |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - CAMPO AGROPECUARIO | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| R01 - Fuerte Olimpo | ||
| 1a Zona | 102 | 370.006 |
| 1a Zona | 103 al 127 | 315.190 |
| 2a Zona | 244 | 315.190 |
| 2a Zona | 245 al 248 | 150.742 |
| 3a Zona | 316 al 319 | 150.742 |
| 4a Zona | 415 al 417 | 150.742 |
| R02 - Bahía Negra | ||
| 1a Zona | 119 al 127 | 315.190 |
| 2a Zona | 248 | 150.742 |
| R03 - Puerto Casado | ||
| 1a Zona | 76 al 87 | 370.006 |
| 2a Zona | 240 al 244 | 315.190 |
| 3a Zona | 312 al 313 | 246.671 |
| 3a Zona | 314 al 316 | 150.742 |
| 4a Zona | 411 al 414 | 246.671 |
| 4a Zona | 415 | 150.742 |
| 5a Zona | 511 al 513 | 219.261 |
| 5a Zona | 514 | 150.742 |
| R05 - Carmelo Peralta | ||
| 1a Zona | 83 al 102 | 370.006 |
| 2a Zona | 242 al 244 | 315.190 |
| 3a Zona | 316 | 370.006 |
I.B.3 TIERRA AGROSILVOPASTORIL:
Comprendidas por los inmuebles rurales ubicados en los siguientes distritos, con su valor fiscal por hectárea según su ubicación en zonas y sub zonas impositivas del Chaco:
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - TIERRA AGROSILVOPASTORIL | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| Q01 - Mariscal Estigarribia | ||
| 6a Zona | 616 al 617 | 150.742 |
| 7a Zona | 716 al 718 | 150.742 |
| 8a Zona | 812 al 816 | 150.742 |
| 8a Zona | 818 | 150.742 |
| 9a Zona | 904 al 912 | 150.742 |
| 10a Zona | 1001 al 1003 | 150.742 |
| 10a Zona | 1005 al 1008 | 150.742 |
| 10a Zona | 1013 | 150.742 |
| Q05 - Filadelfia | ||
| 5a Zona | 517 al 518 | 150.742 |
| 6a Zona | 615 al 617 | 150.742 |
| Q07 - Boquerón | ||
| 7a Zona | 703 | 205.559 |
| 8a Zona | 803 | 150.742 |
| 9a Zona | 903 al 904 | 180.163 |
| 10a Zona | 1001 | 180.163 |
| DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - TIERRA AGROSILVOPASTORIL | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G./ha.) |
| R01 - Fuerte Olimpo | ||
| 1a Zona | 128 al 129 | 315.190 |
| 2a Zona | 249 al 250 | 150.742 |
| 3a Zona | 320 al 322 | 150.742 |
| 4a Zona | 418 al 421 | 150.742 |
| 5a Zona | 517 al 518 | 150.742 |
| R02 - Bahía Negra | ||
| 1a Zona | 128 al 134 | 315.190 |
| 2a Zona | 250 al 254 | 150.742 |
| 3a Zona | 322 al 325 | 150.742 |
| 4a Zona | 420 al 424 | 150.742 |
| 5a Zona | 518 al 523 | 150.742 |
| 6a Zona | 617 al 720 | 150.742 |
| 7a Zona | 716 al 720 | 150.742 |
| 8a Zona | 818 al 820 | 150.742 |
I.B.2.4 CAMPO PECUARIO:
Comprendidas por los inmuebles rurales ubicados en los siguientes distritos, con su valor fiscal por hectárea según su ubicación en zonas y sub zonas impositivas del Chaco:
| DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - CAMPO PECUARIO | ||
| Zona | Sub Zona | Valuación fiscal (G.ha.) |
| P8 - Teniente 1° Esteban Martínez | ||
| 7a Zona | 702 | 205.559 |
| 8a Zona | 801 al 802 | 205.559 |
| P10 - Campo Aceval | ||
| 7a Zona | 702 | 205.559 |
| DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - CAMPO PECUARIO | ||
