La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
Avda. Stmo. Sacramento 945 c/ Prof. Chávez – Tel. +595 21 606988 – E-mail: uip@uip.org.py – ww.uip.org.py
| Cargos | Nombres | Teléfonos/Email |
|---|---|---|
| Presidente | Ing. Enrique Duarte Luraghi | |
| Vice Presidente Primero | Lic. Gerardo García Saguier | – – – – – |
| Vice Presidente As. Administrativos | Sr. Martín Sánchez | ———– |
| Vice Presidente As. Gremiales |
Abg. Lorena Méndez
|
|
| Vice Presidente Rel. Internacionales | Dr. Carlos Insfrán Micossi | – – – – – – – |
| Vice Presidente Desarrollo Empresarial y Form. Académica | Sr. Osvaldo Achón | – – – – – – |
| Vice Presidente de Form. Académica | Ing. Eduardo Felippo |
|
| Vicepresidente de Asuntos Estratégicos y Planificación | Ing. Diego Oddone | |
| Vicepresidenta de Cooperacion Técnica y Fortalecimiento de Mipymes | Lic. María José Espínola | |
| Secretarias | Lic. | ————– |
| Tesorero |
Ing. Enrique Vidal y Sr. Gustavo Díaz
|
|
| Miembros Titulares | ————- | |
| ————- | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
————- | |
| Miembros Suplentes |
|
————- |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
|
||
| Miembros Títulares | Dr. César Rodríguez | ——————– |
|
Arq. Martín Cabral
|
——————- | |
| Miembros Suplentes |
|
|
|
|
||
|
Secretaria de la Presidencia
|
Norma Colffer
|
|
|
|
||
|
Gerencia de Desarrollo Industrial
|
Lic. Camila Candia
|
|
|
Gerencia de Comunicación y Marketing
|
Lic. Elsa Maarecos
|
|
|
Gerencia Gremial y de Servicios
|
Lic. Jacqueline Heilbrunn
|
|
|
Gerencia Administrativa y Financiera
|
Lic. Griselda Villalba, Mag.
|
|
|
|
|
|
|
GREMIOS ASOCIADOS A LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA
|
||
| 1.- Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay |
Pierpaolo Barchini
|
371 163 |
| 2.- Asociación de Industriales Confeccionistas – AICP |
Patricia Niella
|
605 770 / 605 194 |
| 3.- Cám. de la Ind. Quím. Farmacéutica del Py. (CIFARMA) | Sr. Hernán Streber | 224 315 |
| 4.- Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (ASATUR) |
Rosanna Fustagno
|
494 728 – 491 755 |
| 5.- Asociac. de Joyerías, Relojerías y Afines del Paraguay | Arq. Norma Armele | 445-438, 449-193 |
| 6.- Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME) | Ing. José Huidobro | 661 468 – 609 880 |
| 7.- Centro de Propietarios de Panaderías y Fideerías | Ramón Villalba | 491 484 – 491 437 |
| 8.- Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo – CAAP | Lic. Conrado Hoeckle | 449-335, 446-798 |
| 9.- Cámara Paraguaya del Mosaico – CAPAMO | Arq. Luis Tavella | 582 602 – 585 722 |
| 10.- Centro Industrial de Caña y Alcohol (CICAL) | Dr. César Rodríguez | 674-567 |
| 11.- Cámara de la Industria Plástica del Paraguay CPIP | Ing. Felipe Resck | 229 760 |
| 12.- Cámara de la Industria del Calzadodel Paraguay CICPAR |
Elder Otazo
|
941 237 |
| 13.- Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio ALUVI |
Arq. Raquel Villagra
|
208 967 – 520 852 |
| 14.- Cámara Pya Industria de la Construcción (CAPACO) |
Ing. José Luis Heisecke
|
295 424 |
| 15.- Cámara Paraguaya de Molineros CAPAMOL |
Johnny Hildebrand Gunterl
|
502786 |
| 16.- Cámara de la Industria de la Cerámica | Fabriciano (o Fabrizzio) Soto | 290 060 |
| 17.- Centro Yerbatero Paraguayo |
Sr. Eduardo Manuel Oswald
|
(0767) 240 240 / 240 720 |
| 18.- Ctro. Armadores Fluv.y Marít. del Paraguay (CAF y M) | Bernd Gunther | 497 121 – 440 731 |
| 19.- Centro de Const. de Obras del Paraguay CENCOPAR | Arq. Julio Mendoza | 610 411 |
| 20.- Cám Pya de Fabricantes de Manufacturas de Papel y Cartón Coarugado (CAPAPEL) | Rodolfo Winekker | 753-038, 756-503 |
| 21.- Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CAPAINLAC) |
Erno Becker
|
622-608 |
| 22.- Cám. Pya. de Exportadores de Escencia de Petit-Grain | Sebastián González Morassi | 501 029, 507-929 |
| 23. Cámara Paraguaya de la Carne | Lic. Juan Carlos Pettengill | 760 356 |
| 24.- Cám. de Laboratorios Paraguayos de Productos Veterinarios (CAPALVE) | Dr. Rolando Alarcón Ríos | 290-773, 296-008 |
| 25.- Cámara Pya. de la Industria Fotográfica | José Alfredo Zanotti Cavazoni | 447 140 / 443 369 |
| 26.- Cámara de empresas Paraguayas de la Alimentación (CEPALI) | Dr. Carlos Insfrán Micossi | 0985 542 367 |
| 27.- Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) | Lic. Diego Manuel Puente Yugovich | 441 182 – 440 573 |
| 28.- Cámara Paraguaya del Agua (CAPA) | Gerineldo Martínez Larroza | 514-770 |
| 29.- Cám. Empr. Contratistas de Obras Eléctricas (CECOEL) | Ing. Gianmarco Felippo | 513-554, 529-390 |
| 30.- Asociación de Avicultores del Paraguay (AVIPAR) | Sr. Nestor Zarza | 600-054 |
| 31.- Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial (CAPASI) | Sr. Fernando Ayala G. | 558-500 |
| 32.- Unión Tabacalera del Paraguay – UTP | Lic. José Ortiz Escauriza | (061) 578 117 |
| 33.- Cámara Paraguaya de Cloro y Derivados (CAPACLOR) | Lic/Ec. Jorge Enrique Pappalardo Bedoya | 0985 511 337 |
| 34.- Asoc. prop. Empresas Perforadorasde Pozos Tubulares Profundos ASOPERF | Ing. Luis E. Monnin | 604-873 |
| 35.- C ámara Pya. de la Industria del HormigónElaborado (CAPIHE) | Ing. Enio Quevedo | 0981 122 641 |
| 36.- Cámara Pya. de Fabricantes deAutopartes y Motopartes (CAPAFAM) | Ferdinand Willms | 524-357 |
| 37.- Cámra de Ind. Nacionales de Defensivos Agrícolas (CINDA) | Ing. Agr. Juan Carlos Caporaso | 213 731 – 0981 168 258 |
| Gerente | Liz Alcaraz lizalcaraz | 78@hotmail.com / |
| 38.- Cámara Pya. de Procesadores y Exportadores de Oleaginosas y Cereales CAPPRO | Raúl Valdez | 621-826, 624-230 |
| 39.- Asoc. Ind. Bebidas Gaseosas del Py | Lizzie Kennedy | 959 1241 |
| 40.- Cámara Pya. de Aire Acondicionado,Refrig. y Ventil. Mecanica (CAPAREV) | Ing. Marcos Barrios | 294 909 |
| 41.- Asociación Industsriales Domisanitariosy Afines (AIDA) | Raúl Doutreleau | 501-713/15 |
| 42.- Cámar Pya. de la Industria Naval CINAVAL | Lic. Guillermo Ehreke | 642 850 |
| 43.- Cámara Pya. de Hidrocarburos – CPH | Ing. Pericles Valinotti | 781 1821 |
| 44.- Cámara Pya. Editores, Libreros y Asoc. CAPEL | Cayetano Quatrocchi | 338 2188 |
| 45.- Cámara de Empresas Maquiladoras del Py CEMAP | Jorge Bunchicoff | 290 039 |
| 46.- Cámara Ind. Pya. de Motocicletas y Afines | Jorge Samaniego | 662 960 |
| 47.- Unión Hotelera del Paraguay | Juan Carlos Danieri | 215 005 |
| 48.- Cámara Product. Alim. Pre-eaborados Deshidratados CAPAPED | Christian Moriconi | 299 106 / 7 |
| 49.- Cámara Ind. Pya. de la Industria del Software-CISOFT | Vanesa Cañete | 338 1417 – 205 706 |
| 50.- Asoc. Pya de Productores y Exportadores de Pollo APPEP | Ceferino Méndez | 513 027 / 8 |
| 51.- CÁMARA VIAL PARAGUAYA – CAVIALPA | Ing. Paul E. Sarubbi Corina | 603 005 |
| 52.- CámaraPya de industriales de Arroz-CAPARROZ | Guillermo Zub | 554 012 |
| 53.- Cámara Pya. del Agua Mineral – CAPAM | Ramiro Pangrazio | 645 712 |
| 54.- Asoc. Cámara de Cableoperadores del Py | Fermín Espínola | 445 283 |
| 55.- Cámara de Empresas Areneras del Py CEAPAR | Jorge Venica | 297 459 |
| 56.- Cámara Pya. Empr.Prod. de Cine y Televisión CAMPRO | Sebastián Peña Escobar | 612 999 |
|
APEP Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales |
||
| Junta Directiva | ||
| Presidenta | Ana Iris Maidana Viedma | |
| Vice Presidenta 1° | Fany de Giangreco | |
| Vice Presidenta 2° | Beatriz de Gamell | |
| Vocales | Lidia Migone | umuhejakir.jimdofree.com |
| Gloria Sosa | umuhejakir.jimdofree.com | |
| Sonia Mercado | umuhejakir.jimdofree.com | |
| Marta Brusquetti | lanacion.com.py | |
| Alba Fernández | facebook.com | |
| Síndica Titular | Isabel Genara Allende | |
| Síndica Suplente | Leticia Alvarenga | |
| Junta Electoral | Andrea Flecha | |
| Luz Insfrán | ||
| Karen Gómez | ||
| Shirley Rocío Lezcano | ||
| Mirian Leonor Roja | ||
| Consejo Consultivo/Past Presidentas | Celina Lezcano | |
| Lourdes Gómez | ||
| Norma Villasanti de Almeida | ||
| Aída Montalbetti de Cubilla | ||
| Angelita Vaesken Molinas | ||
| Natividad Fernández de Fontclara | ||
