La Fundación Redención Infantil, promotora de éste emprendimiento, valora su apoyo.
www.redencioninfantil.org
redencioninfantil@gmail.com
Si desea solictar una actualización en nuestro sitio, haga clic AQUÍ para rellenar nuestro formulario.
El Paraguayo Independiente y 15 de Agosto
Tel.: 414-4000, 414-4119 – Fax: 414-4120 MESA DIRECTIVA.
Periodo: 2018/2023 – Página Web: www.camdip.gov.py
| Nombres | Partido | Teléfonos | |
|---|---|---|---|
| Raúl Luis Latorre Maratínez, Pdte. |
A.N.R. |
||
| Hugoo Joel Meza, Vice Pdte.1º |
A.N.R. | ||
| Jorge Ramón Ávalos Mariño, Vice Pdte.2º | P.L.R.A. | ||
| Leonardo Saiz Arce, Secr. Parlam. | A.N.R. | ||
| Bettina Rosmary Aguilera Paniagua, Secr. Parlam | A.N.R. | ||
| María Constancia Benítez , Secr. Parlam | P.L.R.A. | ||
| Lic. Carlos Samudio, Secretario General Administrativo | |||
| Abog. Julio Cabrera Guerrero, Secretario Administrativo | |||
| CAPITAL | |||
| LATORRE MARTINEZ RAUL LUIS | A.N.R. | ||
|
CENTURION GONZALEZ DANIEL FERNANDO
|
A.N.R. | ||
|
ESPINOLA NUÑEZ MAURICIO FABIAN
|
PLRA |
||
| ORTEGA GHIRINGHELLI JOHANNA PAOLA | APAD |
||
| VALLEJO AVALOS HILDA MARIA DEL ROCIO | PPQ |
||
| RODRIGUEZ MACIEL JOSE RAMON | A.N.R. | ||
| ESGAIB MANSIA YAMIL | A.N.R. | ||
| CONCEPCION | |||
| VILLANUEVA VDA DE PEÑA VIRINA MAURICIA | A.N.R. | ||
| PAVON DOLDAN EMILIO | CN2023 | ||
| URBIETA CUEVAS ARTURO RENE | A.N.R. | ||
| SAN PEDRO | |||
| SAIZ ARCE LEONARDO | A.N.R. | ||
| VILLAGRA SOSA ARIEL | CN2023 | ||
| GIMENEZ DE OVANDO CARMENDEJESUS | A.N.R. | ||
| BARRESSI MANCIA JORGE SEBASTIAN | A.N.R. | ||
| VERA BEJARANO PASTOR ALBERTO | CN2023 | ||
| CORDILLERA | |||
| MEZA HUGO JOEL | A.N.R. | ||
| AGUILERA RUIZ DIAZ GRACIELA | CN2023 | ||
| GONZALEZ SEGOVIA ROBERTO EUDEZ | A.N.R. | ||
| LOPEZ LOPEZ CARLOS MARIA | CN2023 | ||
| GUAIRA | |||
| CHAVEZ BRIZUELA EDGAR MILCIADES | A.N.R. | ||
| BENITEZ DE BENITEZ MARIA CONSTANCIA | APUNG | ||
| AGUILERA ELIZAUR ALEJANDRO DARIO | A.N.R. | ||
| CAAGUAZU | |||
| DEL PUERTO SILVA MIGUEL ANGEL | A.N.R. | ||
| MEDINA ALEJO RIOS | CN2023 | ||
| JARA ESPINOZA DAVID MANUEL | A.N.R. | ||
| BUZARQUIS CACERES ENRIQUE ANTONIO | CN2023 | ||
| OLMEDO SILVA EDGAR GUSTAVO | A.N.R. | ||
| GODOY GARCIA CARLOS MARCIAL | A.N.R. | ||
| CAAZAPA | |||
| DAVALOS ESTIGARRIBIA AVELINO | A.N.R. | ||
| MACIEL MERLO JUAN RAMON | A.N.R. | ||
| ITAPUA | |||
| REMESOWSKI SQUEF SEBASTIAN EMILIO | A.N.R. | ||
| PEREIRA RIEVE CARLOS ALBERTO | CN2023 | ||
| BRUNAGA ROTELA CHRISTIAN GABRIEL | A.N.R. | ||
| SANTANDER GERMAN SOLINGER | A.N.R. | ||
| VAZQUEZ CABRERA DEL PILAR | CN2023 | ||
| CERINI BENITEZ CESAR LADISLAO | A.N.R. | ||
| MISIONES | |||
| ARRECHEA ORTIZ CARLOS MARIA | A.N.R. | ||
| VALDEZ NOGUERA ARNALDO AGUSTIN | CN2023 | ||
| PARAGUARI | |||
| SAMANIEGO ALVAREZ ESTEBAN MARTIN | A.N.R. | ||
| AVALOS MARIÑO JORGE RAMON | APUNP | ||
| FIGUEREDO NOTARIO HECTOR RUBEN | A.N.R. | ||
| ALTO PARANA | |||
| AGUILERA PANIAGUA BETTINA ROSMARY | A.N.R. | ||
| RODRIGUEZ DURE GUILLERMO ARIEL | CDN | ||
| GONZALEZ VAESKEN LUIS MARIA | A.N.R. | ||
| TORRES BAEZ ROYA NIGSA | CN2023 | ||
| MARTINEZ NUÑEZ MIGUEL | PCN |
||
| ACOSTA BRITEZ LIZ CRISTINA | A.N.R. | ||
| GARCIA MENDEZ WALTER HUGO | CDN |
||
| BED DE ZACARIAS MARIA ROCIO | A.N.R. | ||
| CENTRAL | |||
| AÑAZCO VERA JUAN MANUEL | A.N.R. | ||
| SALINAS GONZALEZ MARCELO RAFAEL | APLP | ||
| NARVAEZ OSORIO JAZMIN | A.N.R. | ||
| ESTIGARRIBIA DALIA MARLENE | APLP | ||
| NUÑEZ SALINAS CARLOS ALBERTO | A.N.R. | ||
| FERNANDEZ SAFUAN JATAR EDUARDO | PCN_ |
||
| VEGA INSFRAN GLORIA MARIA JOHANA | A.N.R. | ||
| BLANCO AMARILLA RODRIGO DANIEL | APLP |
||
| RUBIN ORREGO RUBEN ISAAC | AEN |
||
| AREVALO ZIELANKO ORLANDO GABRIEL | A.N.R. | ||
| FRANCO ALFARO LUIS FEDERICO | APLP | ||
| CASTELLANO ESCOBAR NESTOR DAVID | A.N.R. | ||
| GALEANO CHAVEZ LEIDY PAOLA | PCN |
||
| GAMARRA KRAYACICH RODRIGO DANIEL | A.N.R. | ||
| GOMEZ SILVA PEDRO JOSE | APLP |
||
| CANDIA MELGAREJO DIEGO CRISPIN | A.N.R. | ||
| VAESKEN VAZQUEZ ADRIAN DARIO | APLP |
||
| ORTIZ TORRES PEDRO | A.N.R. | ||
| ZENA OVIEDO PATRICIA ALEXANDRA | PCN |
||
| BENITEZ TALAVERA RAUL ANTONIO | AEN |
||
| ÑEEMBUCU | |||
| SOUTO DE ALLIANA FABIANA | A.N.R. | ||
| AGUILERA ROJAS DIOSNEL | ATJPÑ | ||
| AMAMBAY | |||
| BENÍTEZ CÁCERES SANTIAGO ALFREDO | A.N.R. | ||
| ACEVEDO AYALA RAMON JUAN MANUEL | PLRA |
||
| CANINDEYU | |||
| VILLALBA DE ABENTE MARIA CRISTINA | A.N.R. | ||
| CANTERO RAMIREZ BENJAMIN | A.N.R. | ||
| GIMENEZ GIMENEZ CLETO MARCELINO | AC |
||
| PDTE. HAYES | |||
| ROUSSILLON BLAIRES RUBEN ANTONIO | A.N.R. | ||
| CATTEBEKE DE ORTIZ MARIA IDA | A.N.R. | ||
| ALTO PARAGUAY | |||
| ADORNO MAZACOTTE JOSE DOMINGO | A.N.R. | ||
| BOQUERON | |||
| PETERSEN VEILUVA FRANCISCO OSVALDO MANUEL | A.N.R. |
